2013年河南普通高校招生一本批次各校投档分数线

所属专题:2013年全国高校各省市录取分数线  来源:    要点:2013年河南高考分数线  
编辑点评: 2013年河南高考进入一本录取阶段,部分高校调档线公布。河南教育考试院网站公布了2013年高考河南本科一批投档线,具体如下,大家来看看吧!

河南教育考试院网站公布了2013年高考河南本科一批投档线,具体如下:

河南2013高考本科一批投档线(文)

院校代号 院校名称 计划 实际投档人数 投档最低分 语文 数学 外语
1103 中南民族大学 97 91 519 105 112 116
1105 北京大学 33 33 616 126 137 131
1110 中国人民大学 38 46 603 130 117 123
1113 中国人民大学(苏州校区)(较高收费) 6 6 558 123 116 122
1115 清华大学 4 6 624 130 139 134
1120 北京交通大学 6 7 562 113 119 128
1125 东南大学 30 31 565 119 140 128
1130 复旦大学 13 18 606 128 139 133
1135 湖南大学 45 46 568 107 129 125
1140 华中科技大学 49 51 567 112 131 123
1145 吉林大学 49 50 565 119 134 124
1150 江南大学 27 27 549 115 115 127
1155 兰州大学 52 55 556 128 124 114
1160 南京大学 17 19 599 118 137 128
1165 南开大学 43 48 593 118 131 121
1170 山东大学 47 50 571 114 129 129
1173 山东大学威海分校 50 51 556 123 127 118
1175 四川大学 31 33 569 128 117 121
1180 武汉大学 88 94 581 112 140 129
1180 武汉大学(护理) 4 4 532 116 125 113
1185 西安交通大学 6 8 567 109 129 119
1189 西交利物浦大学 36 36 520 119 104 108
1190 厦门大学 31 31 581 123 126 128
1190 厦门大学(较高收费) 12 12 550 110 133 124
1195 浙江大学 9 10 602 125 122 136
1200 华北电力大学(保定) 6 6 540 110 115 128
1205 中南财经政法大学 112 112 569 114 121 111
1210 中南大学 47 48 563 120 119 118
1215 中山大学 43 46 580 107 139 132
1220 华北电力大学(北京) 15 15 552 111 139 108
1225 北京化工大学 16 18 544 117 111 114
1230 北京科技大学 24 26 557 122 127 113
1235 北京邮电大学 13 16 523 107 127 98
1240 长安大学 19 20 539 118 116 97
1250 电子科技大学 8 8 551 117 126 129
1255 东北大学 25 27 552 113 116 133
1265 合肥工业大学 12 12 531 115 116 118
1270 河海大学 18 18 545 113 129 110
1275 华东理工大学 34 38 550 109 135 122
1280 华南理工大学 25 27 561 117 132 114
1285 大连海事大学 8 9 544 110 124 132
1290 上海交通大学 1 1 617 123 122 133
1295 中国石油大学(北京) 6 6 551 116 125 111
1300 中国石油大学(华东) 24 24 547 117 143 108
1305 天津大学 10 12 574 114 138 125
1310 同济大学 10 10 569 124 131 129
1315 武汉理工大学 37 37 547 121 128 121
1315 武汉理工大学(较高收费) 2 2 540 124 105 122
1320 西安电子科技大学 14 15 539 114 121 115
1325 西南交通大学 24 24 538 109 117 119
1330 中国海洋大学 28 28 562 114 131 124
1335 中国地质大学(北京) 4 1 555 118 124 124
1340 中国地质大学(武汉) 28 30 548 105 119 109
1345 中国矿业大学(北京) 8 8 543 119 117 106
1350 中国矿业大学 34 36 538 106 122 112
1355 重庆大学 17 18 562 111 131 131
1360 华中农业大学 52 56 539 95 126 120
1360 华中农业大学(较高收费) 5 1 540 118 116 118
1365 南京农业大学 40 40 538 114 121 121
1370 西北农林科技大学 36 38 540 115 141 105
1375 中国农业大学 10 10 564 120 117 126
1375 中国农业大学(较高收费) 5 5 523 114 117 114
1380 北京林业大学 12 13 556 129 119 117
1385 东北林业大学 34 36 530 106 121 118
1390 北京中医药大学 12 13 554 108 127 118
1395 中国药科大学 2 2 547 114 132 124
1405 东北师范大学 68 72 541 120 125 108
1410 华东师范大学 42 44 572 117 133 119
1415 华中师范大学 55 55 558 121 126 118
1415 华中师范大学(较高收费) 9 4 519 111 110 98
1420 陕西师范大学 62 62 543 115 122 138
1425 西南大学 33 35 553 121 118 124
1430 北京外国语大学 7 8 585 128 120 124
1435 北京语言大学 16 16 559 122 104 130
1440 上海外国语大学 9 10 571 122 133 131
1445 上海财经大学 14 16 580 123 126 128
1445 上海财经大学(较高收费) 3 3 556 112 123 115
1450 对外经济贸易大学 38 38 578 120 119 128
1455 西南财经大学 30 30 567 127 122 121
1460 中央财经大学 31 32 584 114 143 124
1465 中国政法大学 53 56 577 118 122 128
1470 中国传媒大学 16 17 570 118 120 130
1485 北京航空航天大学 6 6 575 114 129 136
1490 北京理工大学 6 8 566 116 115 118
1495 哈尔滨工业大学 12 12 559 110 129 123
1500 哈尔滨工程大学 14 14 529 114 113 114
1505 南京航空航天大学 13 13 519 111 105 128
1515 西北工业大学 14 14 551 113 126 126
1520 暨南大学 22 25 554 119 128 133
1520 暨南大学(较高收费) 4 5 563 117 136 136
1550 北京工商大学 10 12 548 109 112 120
1565 北京第二外国语学院 22 22 557 117 130 123
1605 天津医科大学 6 6 531 116 92 124
1635 燕山大学 18 19 530 117 111 115
1640 石家庄铁道大学 15 15 521 109 122 91
1660 山西大学 43 46 523 111 126 107
1680 内蒙古大学 12 13 525 120 108 114
1690 辽宁大学 87 88 541 122 117 105
1695 辽宁工程技术大学 35 27 519 103 114 113
1710 沈阳农业大学 18 19 519 108 113 117
1725 东北财经大学 20 21 562 124 117 121
1740 延边大学 21 26 524 123 123 113
1745 长春理工大学 18 8 519 101 122 104
1760 东北农业大学 35 39 527 104 130 99
1765 哈尔滨医科大学 3 2 521 113 121 109
1790 上海大学 34 36 558 118 124 114
1795 上海理工大学 29 31 538 115 125 111
1805 上海对外经贸大学 37 39 546 114 122 124
1805 上海对外经贸大学(较高收费) 4 4 526 117 119 112
1810 华东政法大学 59 62 551 122 126 120
1830 苏州大学 28 28 562 127 127 113
1835 扬州大学 11 11 535 110 108 127
1840 江苏大学 23 27 539 113 117 119
1845 南京工业大学 9 9 527 112 117 101
1855 南京师范大学 20 22 554 129 115 123
1860 南京信息工程大学 27 27 529 114 121 125
1880 宁波大学 17 19 535 111 124 133
1880 宁波大学(较高收费) 1 0        
1885 安徽大学 24 26 541 111 125 117
1895 福州大学 32 39 541 115 124 108
1910 南昌大学 50 53 538 114 115 121
1915 江西财经大学 31 33 545 112 129 88
1930 湘潭大学 84 93 532 119 114 126
1935 湖南师范大学 54 54 539 111 118 124
1960 广东外语外贸大学 39 41 552 119 103 132
1965 深圳大学 33 35 542 104 125 113
1970 华南农业大学 24 27 523 112 104 119
1975 广州中医药大学 33 33 532 119 125 119
1985 华南师范大学 16 16 540 114 110 123
2030 西南政法大学 72 80 548 119 128 116
2035 重庆邮电大学 16 20 522 123 120 110
2080 云南大学 25 25 540 115 131 128
2090 西北大学 18 18 556 116 135 120
2095 陕西科技大学 10 11 524 115 107 114
2100 西安建筑科技大学 9 10 521 107 111 129
2105 西安邮电大学 7 7 535 116 105 117
2110 西安外国语大学 12 12 541 118 121 106
2115 西北政法大学 32 33 541 117 99 132
2120 新疆大学 17 12 519 107 111 106
2125 青海大学 10 11 523 120 120 105
2130 石河子大学 50 45 519 107 122 103
2205 青岛大学 14 14 539 112 125 116
2210 湖北大学 43 46 526 113 103 116
2215 中国民航大学 8 9 538 104 131 128
2220 武汉科技大学 30 32 536 112 129 110
2225 首都师范大学 14 14 536 118 122 119
2230 天津财经大学 43 46 549 118 127 130
2240 南京审计学院 50 50 556 119 131 107
2250 天津外国语大学 85 87 540 116 112 123
2255 浙江理工大学 20 21 532 116 126 101
2265 南京财经大学 32 32 549 100 123 120
2270 江苏科技大学 13 13 525 113 117 118
2275 青岛科技大学 20 20 525 108 113 114
2280 北京建筑大学 3 3 528 114 119 115
2285 沈阳建筑大学 10 10 519 120 104 128
2290 中国计量学院 15 16 523 113 126 103
2295 南华大学 21 23 521 104 116 128
2300 长沙理工大学 23 26 521 117 112 126
2305 贵州大学 20 21 533 115 103 116
2310 南方医科大学 44 46 523 103 123 111
2315 南京邮电大学 25 26 533 110 115 109
2320 北方工业大学 10 11 528 111 125 114
2325 华侨大学 37 37 534 118 102 137
2330 西安工业大学 10 11 522 117 89 119
2335 上海金融学院 10 10 548 106 125 131
2340 汕头大学 15 16 540 114 122 133
2345 宁波诺丁汉大学 7 7 531 107 105 134
2350 大连民族学院 10 9 519 114 117 118
2365 太原理工大学 16 16 535 109 112 129
2375 东北石油大学 13 0        
2380 北京信息科技大学 10 10 530 123 97 119
2385 安徽财经大学 35 35 535 108 117 126
2390 上海师范大学 129 133 529 125 132 114
2390 上海师范大学(较高收费) 10 10 525 106 135 121
2395 集美大学 30 32 532 111 114 111
2400 北京物资学院 17 18 533 112 122 113
2405 天津师范大学 81 83 531 115 110 121
2405 天津师范大学(较高收费) 4 0        
2410 青岛理工大学 20 20 524 112 129 111
2415 浙江工业大学 15 15 524 124 95 119
2425 湖南科技大学 43 48 522 110 113 114
2450 成都理工大学 2 2 526 118 115 115
2500 首都经济贸易大学 12 12 551 108 135 114
2505 南京林业大学 16 17 526 122 132 123
2510 西南科技大学 16 16 520 115 114 124
2525 天津工业大学 34 36 524 109 110 106
2530 中北大学 8 9 519 110 119 111
2535 西安科技大学 6 8 522 109 119 113
2550 北京联合大学 8 9 529 115 107 121
2565 南通大学 16 16 523 106 126 94
2575 浙江师范大学 24 24 526 110 121 116
2615 湖南中医药大学 35 39 524 123 91 120
2620 成都中医药大学 3 3 544 104 134 115
2750 海南大学 82 82 535 104 124 122
2755 宁夏大学 25 25 527 116 121 119
2780 山东科技大学 18 18 529 115 121 114
2785 河北大学 45 24 519 114 122 107
2790 辽宁石油化工大学 14 15 519 113 108 113
2795 沈阳工业大学 27 30 519 114 112 106
2800 中南林业科技大学 56 62 523 116 115 119
2805 西安理工大学 10 12 524 111 108 113
2850 广州大学 59 60 533 115 125 103
2860 上海海事大学 22 25 532 121 95 128
2865 重庆交通大学 19 21 524 117 112 113
2875 上海海洋大学 14 16 522 113 101 111
2875 上海海洋大学(较高收费) 3 3 520 113 129 101
2880 常州大学 8 5 519 118 129 122
2885 华东交通大学 2 2 530 107 109 124
2890 重庆工商大学 32 36 535 109 120 110
2910 四川外国语大学 12 12 535 113 120 121
2920 山西财经大学 17 18 533 118 115 126
2925 上海立信会计学院 12 12 546 118 115 134
3175 北京印刷学院 3 4 527 110 107 121
3240 天津商业大学 37 37 531 107 114 125
4055 杭州师范大学 45 44 519 106 123 108
4195 福建农林大学 2 2 516 111 108 118
4205 福建师范大学 42 16 520 115 111 119
4700 湖南农业大学 24 26 512 109 109 108
4890 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 15 15 521 111 117 126
5035 重庆理工大学 5 6 519 109 135 100
6000 郑州大学 739 762 542 112 109 141
6005 河南大学 1127 1184 525 123 111 109
6010 河南农业大学 45 48 519 113 122 103
6015 河南中医学院 100 85 519 104 109 109
6030 河南师范大学 303 319 519 113 98 121
6080 河南财经政法大学 560 588 527 110 133 110
6080 河南财经政法大学(较高收费) 30 30 524 123 121 103
6085 河南科技大学 115 121 522 110 130 103
6100 河南理工大学 27 33 521 115 101 124
6105 河南工业大学 109 110 519 96 122 110
9919 上海戏剧学院 4 4 524 107 90 118

>>点击查看2013年全国高校各省市录取分数线专题,阅读更多相关文章!

最新20242013年河南高考分数线信息由沪江高考资源网提供。

请输入错误的描述和修改建议,建议采纳后可获得50沪元。

错误的描述:

修改的建议: