重庆2014年高招本科三批高校录取信息表

所属专题:2013年全国高校各省市录取分数线  来源:    要点:重庆三本录取线  
编辑点评: 2014年高考进入三本录取阶段,部分高校调档线公布。目前部分院省市高考三本分数线,本文为重庆2014年高招本科三批高校录取信息表。尽请关注!

重庆招考信息网公布2014年重庆普招三本录取信息表,具体如下:

重庆市2014年普通高校招生录取信息表(文史类)

院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1180 北京工业大学耿丹学院 4 4 文史类 1志愿 498.214098112 481.179098115
1220 天津商业大学宝德学院 6 6 文史类 1志愿 480.186111094 470.185099099
1245 天津师范大学津沽学院 3 3 文史类 1志愿 521.205104108 488.196101092
1252 天津财经大学珠江学院 5 5 文史类 1志愿 500.212105090 472.185097099
1339 河北外国语学院 9 10 文史类 1志愿 529.212107092 480.187091078
1345 燕山大学里仁学院 11 11 文史类 1志愿 506.211097106 498.204106116
1348 华北电力大学科技学院 5 5 文史类 1志愿 507.190117100 501.179097108
1359 河北医科大学临床学院 2 2 文史类 1志愿 506.221098104 504.188106095
1389 河北大学工商学院 11 11 文史类 1志愿 505.215095110 469.192097096
2151 沈阳城市学院 11 11 文史类 1志愿 498.176096114 473.181094108
2196 辽宁何氏医学院 5 6 文史类 1志愿 502.198088108 492.180109112
2237 吉林师范大学博达学院 35 37 文史类 1志愿 504.201114092 472.218106093
3124 上海建桥学院 13 13 文史类 1志愿 526.199104122 495.196101112
3169 上海财经大学浙江学院 2 2 文史类 1志愿 504.192108123 503.185101119
3242 无锡太湖学院 21 21 文史类 1志愿 502.194105123 468.211104101
3248 中国矿业大学徐海学院 6 6 文史类 1志愿 506.197105114 467.157106115
3258 南京邮电大学通达学院 4 4 文史类 1志愿 510.191104111 481.180114093
3259 南京审计学院金审学院 11 11 文史类 1志愿 514.182105116 506.190109108
3289 南京医科大学康达学院 7 7 文史类 1志愿 503.213101091 494.194103083
3338 浙江大学宁波理工学院 10 10 文史类 1志愿 509.208096101 501.173102117
3511 厦门大学嘉庚学院 12 13 文史类 1志愿 528.221104101 508.185098102
3513 集美大学诚毅学院 12 12 文史类 1志愿 526.208102108 500.200100114
3547 福州大学至诚学院 4 4 文史类 1志愿 498.196095107 472.167109084
3620 南昌大学科学技术学院 4 4 文史类 1志愿 505.202110104 503.219111081
3621 江西师范大学科学技术学院 4 4 文史类 1志愿 506.194109111 502.215099101
3623 江西理工大学应用科学学院 2 2 文史类 1志愿 495.223099107 494.201107119
3624 东华理工大学长江学院 5 6 文史类 1志愿 504.187100104 499.195101103
3626 江西中医药大学科技学院 6 6 文史类 1志愿 519.205101107 506.193103091
3635 江西科技学院 17 18 文史类 1志愿 535.197102122 486.193102107
3636 南昌理工学院 18 19 文史类 1志愿 512.211103099 497.198092099
3679 江西财经大学现代经济管理学 5 6 文史类 1志愿 508.199098115 496.204107092
3751 山东财经大学东方学院 18 18 文史类 1志愿 506.206099093 474.196103094
3772 山东英才学院 9 9 文史类 1志愿 528.200110109 497.227102100
3780 山东协和学院 11 11 文史类 1志愿 507.196096127 497.193103100
4174 郑州成功财经学院 3 3 文史类 1志愿 486.179093114 466.178108110
4236 武汉工商学院 4 4 文史类 1志愿 506.186105097 496.204103117
4278 湖北民族学院科技学院 56 56 文史类 1志愿 505.201101102 486.180101100
4279 武汉科技大学城市学院 4 4 文史类 1志愿 509.209113099 508.202108107
4286 三峡大学科技学院 2 2 文史类 1志愿 489.188112091 477.202107092
4294 湖北大学知行学院 12 12 文史类 1志愿 500.204114080 484.188109102
4323 长沙理工大学城南学院 3 3 文史类 1志愿 493.194104110 493.177098118
4352 湘潭大学兴湘学院 4 5 文史类 1志愿 502.195102108 495.182095108
4353 湖南工程学院应用技术学院 2 2 文史类 1志愿 473.202103098 472.177085099
4418 广东培正学院 8 8 文史类 1志愿 512.212088126 471.191109079
4464 广东工业大学华立学院 5 5 文史类 1志愿 496.182097113 483.197103086
4471 广东外语外贸大学南国商学院 4 5 文史类 1志愿 523.182106127 494.207101098
4479 广东海洋大学寸金学院 8 8 文史类 1志愿 487.192106114 466.182097071
4534 广西中医药大学赛恩斯新医药 8 8 文史类 1志愿 504.190109107 497.188096112
4542 广西外国语学院 12 12 文史类 1志愿 505.201105092 481.188105085
4556 广西师范学院师园学院 6 6 文史类 1志愿 499.201105116 482.197097089
5131 四川传媒学院 4 4 文史类 1志愿 524.218099100 495.189109102
5132 成都信息工程学院银杏酒店管 18 18 文史类 1志愿 503.198104119 480.182106118
5133 成都文理学院 13 13 文史类 1志愿 513.199099105 502.209096092
5184 四川大学锦城学院 42 45 文史类 1志愿 521.236103110 505.213112093
5190 西南财经大学天府学院 109 109 文史类 1志愿 533.194105117 504.205105103
5199 西南科技大学城市学院 9 9 文史类 1志愿 507.213102087 499.207099084
5212 贵州师范大学求是学院 19 19 文史类 1志愿 502.184110097 487.188107098
5213 遵义医学院医学与科技学院 5 5 文史类 1志愿 511.197105105 504.204110098
5315 云南师范大学商学院 22 22 文史类 1志愿 507.210103101 500.184104097
5327 云南师范大学文理学院 25 27 文史类 1志愿 501.201107096 478.208107090
6134 西安翻译学院 11 11 文史类 1志愿 503.181109099 476.171105097
6136 西京学院 2 2 文史类 1志愿 506.189106119 504.216111065
6144 陕西国际商贸学院 13 16 文史类 1志愿 504.213106095 482.201099078
6153 西安财经学院行知学院 6 6 文史类 1志愿 501.196108107 492.195113101
6161 西安建筑科技大学华清学院 4 5 文史类 1志愿 505.178100116 493.208107082
9526 苏州大学文正学院 12 12 文史类 1志愿 513.232107126 490.207094103
9528 扬州大学广陵学院 10 10 文史类 1志愿 512.206103104 470.207099074
9602 西南交通大学希望学院 4 4 文史类 1志愿 501.221097120 492.196105099
9901 长江大学文理学院 3 4 文史类 1志愿 501.201099089 490.200099106
9902 湖北医药学院药护学院 10 10 文史类 1志愿 516.191114099 505.180115103
9903 湖北经济学院法商学院 3 3 文史类 1志愿 500.215102108 494.204111078
9923 武汉大学珞珈学院 6 6 文史类 1志愿 507.179105113 488.191101093
院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1149 北京城市学院 11 11 文史类 1志愿 504.206104114 492.204092109
1177 北京科技大学天津学院 8 8 文史类 1志愿 506.186111121 486.208102095
1178 北京中医药大学东方学院 11 9 文史类 1志愿 515.203100122 502.201104110
1178 北京中医药大学东方学院 3 文史类 2志愿 505.186109112 493.209094130
1222 南开大学滨海学院 6 6 文史类 1志愿 522.205105109 504.186113081
1239 天津外国语大学滨海外事学院 22 16 文史类 1志愿 505.187113090 467.184097093
1239 天津外国语大学滨海外事学院 6 文史类 2志愿 496.189106095 468.168099092
1250 天津大学仁爱学院 2 1 文史类 1志愿 485.190100115 485.190100115
1250 天津大学仁爱学院 1 文史类 2志愿 467.171102101 467.171102101
1366 石家庄铁道大学四方学院 4 5 文史类 1志愿 501.191108098 485.190102100
1385 中国地质大学长城学院 10 8 文史类 1志愿 498.198106104 475.196098113
1385 中国地质大学长城学院 2 文史类 2志愿 493.194105106 483.181103092
2132 大连财经学院 15 14 文史类 1志愿 512.203099116 498.204089096
2132 大连财经学院 1 文史类 2志愿 502.191101108 502.191101108
2147 辽宁对外经贸学院 15 16 文史类 1志愿 497.189100111 467.178100082
2170 大连科技学院 5 6 文史类 1志愿 494.185113110 474.200099108
2219 长春财经学院 9 10 文史类 1志愿 488.180100098 466.183103087
2241 长春理工大学光电信息学院 1 1 文史类 2志愿 488.186098108 488.186098108
2250 长春科技学院 7 5 文史类 1志愿 489.194097105 475.190092095
2250 长春科技学院 3 文史类 2志愿 473.203102110 467.191103091
3156 上海师范大学天华学院 5 6 文史类 1志愿 523.202103111 478.188103121
3233 中国传媒大学南广学院 2 2 文史类 1志愿 510.209107083 509.209105120
3244 东南大学成贤学院 6 7 文史类 1志愿 497.206109103 478.206091111
3270 江苏大学京江学院 6 7 文史类 1志愿 505.199099109 473.154102102
3281 南京大学金陵学院 20 21 文史类 1志愿 528.198110119 499.198109103
3297 三江学院 10 10 文史类 1志愿 499.179102107 468.205097081
3337 浙江越秀外国语学院 7 8 文史类 1志愿 499.182098118 481.198100114
3350 湖州师范学院求真学院 2 1 文史类 1志愿 476.201103071 476.201103071
3350 湖州师范学院求真学院 1 文史类 2志愿 474.196104088 474.196104088
3540 福州外语外贸学院 5 4 文史类 1志愿 533.228116081 476.158100104
3540 福州外语外贸学院 2 文史类 2志愿 488.216104088 478.198110087
3622 华东交通大学理工学院 5 6 文史类 1志愿 515.191112114 496.197107096
3649 南昌工学院 6 15 文史类 1志愿 523.223100099 469.181099106
3649 南昌工学院 8 文史类 2志愿 490.180106102 467.218100106
3686 南昌工学院(民族班) 2 2 文史类 1志愿 475.222103082 473.172106082
3731 青岛黄海学院 6 7 文史类 1志愿 502.208103088 490.185101129
3748 青岛理工大学琴岛学院 5 3 文史类 1志愿 495.189099113 491.193097108
3748 青岛理工大学琴岛学院 3 文史类 2志愿 488.176113101 466.216101074
3756 中国石油大学胜利学院 5 6 文史类 1志愿 492.207100089 469.181098088
3759 山东万杰医学院 4 5 文史类 1志愿 517.198107109 503.219097129
3766 齐鲁理工学院 17 18 文史类 1志愿 504.201099115 487.202101087
4152 郑州工业应用技术学院 8 10 文史类 1志愿 505.203100107 486.186098111
4227 武昌理工学院 6 4 文史类 1志愿 505.199097093 489.195101116
4227 武昌理工学院 2 文史类 2志愿 499.184097096 492.185099106
4230 文华学院 2 2 文史类 1志愿 506.214110107 506.187107103
4237 武汉工程科技学院 10 11 文史类 1志愿 499.182094114 478.202100096
4250 武汉生物工程学院 6 4 文史类 1志愿 510.210103103 484.161108128
4250 武汉生物工程学院 2 文史类 2志愿 497.196089109 466.183097094
4275 武汉理工大学华夏学院 2 3 文史类 1志愿 503.193112096 488.196091111
4324 南华大学船山学院 3 4 文史类 1志愿 492.191106104 488.205103105
4357 衡阳师范学院南岳学院 7 5 文史类 1志愿 496.205096105 480.200101100
4357 衡阳师范学院南岳学院 2 文史类 2志愿 498.214106114 491.190109100
4368 长沙医学院 14 14 文史类 1志愿 534.216107114 505.201101105
4376 湖南科技大学潇湘学院 3 3 文史类 1志愿 504.200104103 487.200104098
4436 吉林大学珠海学院 5 6 文史类 1志愿 519.201105096 500.212099087
4445 北京理工大学珠海学院 24 26 文史类 1志愿 509.198106104 491.208101096
4462 中山大学南方学院 7 8 文史类 1志愿 490.195104108 481.205107080
4547 桂林理工大学博文管理学院 7 5 文史类 1志愿 482.182097100 466.189108102
4547 桂林理工大学博文管理学院 2 文史类 2志愿 469.161087115 467.200110066
4606 海口经济学院 15 11 文史类 1志愿 505.196107104 466.196102105
4606 海口经济学院 4 文史类 2志愿 499.197100111 470.171093106
5006 西南大学 150 151 文史类 1志愿 534.203104127 507.187107098
5019 重庆人文科技学院 1320 1401 文史类 1志愿 529.214112112 474.189090094
5019 重庆人文科技学院 1 文史类 2志愿 504.208095107 504.208095107
5020 四川外国语大学重庆南方翻译学院 1213 1063 文史类 1志愿 525.201108108 466.150100106
5020 四川外国语大学重庆南方翻译学院 201 文史类 2志愿 504.193094113 466.155106104
5021 重庆师范大学涉外商贸学院 925 982 文史类 1志愿 516.198112091 479.209100103
5022 重庆工商大学融智学院 690 730 文史类 1志愿 523.215110099 495.202107100
5023 重庆工商大学派斯学院 956 1007 文史类 1志愿 543.209103114 468.190100074
5026 重庆邮电大学移通学院 650 679 文史类 1志愿 519.209109082 476.180096086
5026 重庆邮电大学移通学院 5 文史类 2志愿 503.190107112 500.192097102
5057 重庆大学城市科技学院 923 889 文史类 1志愿 535.211106099 469.179100099
5057 重庆大学城市科技学院 80 文史类 2志愿 503.200103083 471.208096114
5130 成都理工大学工程技术学院 16 15 文史类 1志愿 512.204108107 504.186114096
5130 成都理工大学工程技术学院 1 文史类 2志愿 503.191108105 503.191108105
5134 四川师范大学成都学院 8 8 文史类 1志愿 507.200099110 502.208103093
5135 四川外国语大学成都学院 58 59 文史类 1志愿 526.198105095 498.196099093
5136 电子科技大学成都学院 22 26 文史类 1志愿 517.217107084 496.206091107
5167 成都东软学院 18 16 文史类 1志愿 503.216102119 467.161108111
5167 成都东软学院 2 文史类 2志愿 504.183110128 495.180099118
5191 四川大学锦江学院 40 40 文史类 1志愿 511.202103099 502.188108093
5210 贵阳中医学院时珍学院 10 11 文史类 1志愿 533.192111105 506.203105120
5211 贵州财经大学商务学院 14 15 文史类 1志愿 504.201110108 474.183096101
5231 贵州大学明德学院 7 3 文史类 1志愿 485.189103106 466.199093088
5231 贵州大学明德学院 5 文史类 2志愿 493.206109095 468.193099094
5234 贵州民族大学人文科技学院 15 8 文史类 1志愿 504.204110096 468.183105093
5234 贵州民族大学人文科技学院 7 文史类 2志愿 493.180100109 469.183100100
5312 昆明医科大学海源学院 11 11 文史类 1志愿 508.186109106 499.189110099
5314 云南大学旅游文化学院 46 25 文史类 1志愿 498.173104119 466.181093101
5314 云南大学旅游文化学院 23 文史类 2志愿 497.191112093 466.200105070
5339 昆明理工大学津桥学院 22 23 文史类 1志愿 503.204098091 471.201093075
6119 西安培华学院 12 13 文史类 1志愿 503.220091113 477.192101092
6133 西安欧亚学院 11 12 文史类 1志愿 499.192105110 483.196104090
6135 西安外事学院 10 10 文史类 1志愿 505.214101085 488.187112104
6142 西安思源学院 8 4 文史类 1志愿 491.214110094 466.193104092
6142 西安思源学院 5 文史类 2志愿 482.208093092 466.208101084
6180 西安科技大学高新学院 3 4 文史类 1志愿 478.203111087 468.190086094
9519 南京理工大学紫金学院 8 8 文史类 1志愿 510.213104096 492.174097114
9527 苏州大学应用技术学院 13 12 文史类 1志愿 501.208105084 471.213095094
9527 苏州大学应用技术学院 1 文史类 2志愿 484.167099115 484.167099115
9530 南京财经大学红山学院 23 22 文史类 1志愿 506.211109093 473.187094095
9530 南京财经大学红山学院 1 文史类 2志愿 498.193096112 498.193096112
9807 湖南中医药大学湘杏学院 6 6 文史类 1志愿 544.225119092 505.217102092
9912 武汉体育学院体育科技学院 5 4 文史类 1志愿 486.195096098 468.203101077
9912 武汉体育学院体育科技学院   1 文史类 2志愿 484.190107122 484.190107122
院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1315 河北联合大学轻工学院 6 6 文史类 首次征集 494.191107107 477.189103089
1378 石家庄经济学院华信学院 6 2 文史类 1志愿 487.202100094 485.196104111
1378 石家庄经济学院华信学院 1 文史类 2志愿 483.185109095 483.185109095
1378 石家庄经济学院华信学院 3 文史类 首次征集 516.211108092 508.201106111
1430 中北大学信息商务学院 3 3 文史类 首次征集 490.195102101 479.187097113
1453 山西农业大学信息学院 5 1 文史类 1志愿 477.206100076 477.206100076
1453 山西农业大学信息学院 4 文史类 首次征集 508.209112123 466.196106078
2221 长春建筑学院 4 1 文史类 2志愿 467.203096113 467.203096113
2221 长春建筑学院 3 文史类 首次征集 510.188103106 490.191104100
2234 长春大学旅游学院 18 6 文史类 1志愿 497.203114103 471.171102109
2234 长春大学旅游学院 9 文史类 2志愿 493.182093119 468.189107102
2234 长春大学旅游学院 3 文史类 首次征集 528.186122098 511.202106117
3268 南京工业大学浦江学院 8 1 文史类 1志愿 473.204097109 473.204097109
3268 南京工业大学浦江学院 1 文史类 2志愿 489.183099105 489.183099105
3268 南京工业大学浦江学院 6 文史类 首次征集 510.212096107 494.216095111
3282 南京航空航天大学金城学院 4 4 文史类 首次征集 534.187106134 512.194104112
3290 苏州科技学院天平学院 5 4 文史类 2志愿 477.192108105 466.176104092
3290 苏州科技学院天平学院 1 文史类 首次征集 466.227101069 466.227101069
3311 浙江万里学院 9 2 文史类 1志愿 473.196088110 471.183105095
3311 浙江万里学院 3 文史类 2志愿 490.188106122 472.190108085
3311 浙江万里学院 4 文史类 首次征集 496.161104120 484.178102109
3344 嘉兴学院南湖学院 6 1 文史类 1志愿 500.203107081 500.203107081
3344 嘉兴学院南湖学院 1 文史类 2志愿 490.191104113 490.191104113
3344 嘉兴学院南湖学院 4 文史类 首次征集 527.198103117 501.204109091
3435 安徽建筑工业学院城市建设学院 5 2 文史类 1志愿 502.188104107 473.196077095
3435 安徽建筑工业学院城市建设学院 3 文史类 首次征集 510.207097108 490.204091117
3625 南昌航空大学科技学院 3 1 文史类 2志愿 480.162110106 480.162110106
3625 南昌航空大学科技学院 2 文史类 首次征集 500.204095097 499.190110094
3638 江西应用科技学院 7 3 文史类 1志愿 504.204098098 474.182089125
3638 江西应用科技学院 4 文史类 首次征集 511.187103115 501.191112111
3660 江西农业大学南昌商学院 6 1 文史类 1志愿 481.179101132 481.179101132
3660 江西农业大学南昌商学院 5 文史类 首次征集 523.197101107 507.193101127
3797 聊城大学东昌学院 5 1 文史类 1志愿 481.199100070 481.199100070
3797 聊城大学东昌学院 4 文史类 首次征集 502.216100114 498.191104110
4119 河南理工大学万方科技学院 5 1 文史类 1志愿 477.198110082 477.198110082
4119 河南理工大学万方科技学院 2 文史类 2志愿 497.198102106 466.193103103
4119 河南理工大学万方科技学院 2 文史类 首次征集 532.221095105 495.206099088
4226 汉口学院 5 1 文史类 1志愿 499.209103107 499.209103107
4226 汉口学院 3 文史类 2志愿 488.171106105 472.199116085
4226 汉口学院 1 文史类 首次征集 508.204110106 508.204110106
4334 湖南涉外经济学院 46 42 文史类 1志愿 514.196100102 492.195099107
4334 湖南涉外经济学院 2 文史类 2志愿 499.202099096 495.197108086
4334 湖南涉外经济学院 2 文史类 首次征集 506.191108102 504.194094121
4356 湖南应用技术学院 3 1 文史类 1志愿 467.179098079 467.179098079
4356 湖南应用技术学院 2 文史类 首次征集 509.204106101 504.200100127
4362 湖南文理学院芙蓉学院 2 1 文史类 2志愿 466.183101110 466.183101110
4362 湖南文理学院芙蓉学院 1 文史类 首次征集 498.209098085 498.209098085
4529 广西大学行健文理学院 12 5 文史类 1志愿 483.193099108 467.186099106
4529 广西大学行健文理学院 3 文史类 2志愿 473.173089118 469.175096113
4529 广西大学行健文理学院 4 文史类 首次征集 511.181111124 499.200097113
4550 桂林电子科技大学信息科技学院 4 4 文史类 首次征集 540.210106110 488.181099101
5045 重庆工程学院 150 16 文史类 1志愿 478.178092107 466.167103105
5045 重庆工程学院 2 文史类 2志愿 472.204107091 468.185101109
5045 重庆工程学院 180 文史类 首次征集 551.235103116 469.166098113
5229 贵阳医学院神奇民族医药学院 10 8 文史类 1志愿 522.194110116 497.173105098
5229 贵阳医学院神奇民族医药学院 2 文史类 首次征集 499.198102102 497.201104105
5313 云南大学滇池学院 43 41 文史类 1志愿 508.199092120 487.210110102
5313 云南大学滇池学院 1 文史类 2志愿 498.207094110 498.207094110
5313 云南大学滇池学院 1 文史类 首次征集 511.188101107 511.188101107
6152 陕西科技大学镐京学院 14 15 文史类 1志愿 494.176112107 468.175103110
6158 西安工业大学北方信息工程学院 4 2 文史类 1志愿 481.188104098 479.193102106
6158 西安工业大学北方信息工程学院 1 文史类 2志愿 467.210090072 467.210090072
6158 西安工业大学北方信息工程学院 1 文史类 首次征集 497.184110115 497.184110115
6162 延安大学西安创新学院 10 2 文史类 1志愿 494.218103100 489.200108097
6162 延安大学西安创新学院 2 文史类 2志愿 468.185097094 466.182104107
6162 延安大学西安创新学院 6 文史类 首次征集 520.211106107 499.191107095
6211 兰州商学院长青学院 7 1 文史类 1志愿 470.192104088 470.192104088
6211 兰州商学院长青学院 6 文史类 首次征集 545.210106108 502.183104108
6220 兰州理工大学技术工程学院 2 2 文史类 首次征集 511.212100117 486.191094098
6405 宁夏理工学院 15 2 文史类 1志愿 472.192097102 466.193102095
6405 宁夏理工学院 1 文史类 2志愿 473.199106085 473.199106085
6405 宁夏理工学院 12 文史类 首次征集 524.195103093 493.215101085
6408 宁夏大学新华学院 2 2 文史类 首次征集 472.189109090 470.205101092
9533 南通大学杏林学院 3 3 文史类 首次征集 503.204112080 485.179101114
9919 华中农业大学楚天学院 4 2 文史类 1志愿 496.219090106 469.180103111
9919 华中农业大学楚天学院 1 文史类 2志愿 467.172089126 467.172089126
9919 华中农业大学楚天学院 1 文史类 首次征集 519.208088112 519.208088112
院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1171 北京工商大学嘉华学院 2 1 文史类 1志愿 514.216094105 514.216094105
1171 北京工商大学嘉华学院 1 文史类 首次征集 514.186100113 514.186100113
1192 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 7 3 文史类 1志愿 499.213095097 473.163109082
1192 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 1 文史类 2志愿 490.186109091 490.186109091
1192 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 2 文史类 首次征集 504.212098108 466.178095108
1192 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 1 文史类 二次征集 491.202097108 491.202097108
1246 天津理工大学中环信息学院 4 1 文史类 1志愿 505.213106115 505.213106115
1246 天津理工大学中环信息学院 1 文史类 2志愿 469.213104093 469.213104093
1246 天津理工大学中环信息学院 2 文史类 首次征集 510.215101107 506.208102119
3257 南京信息工程大学滨江学院 10 7 文史类 1志愿 487.197103096 468.179098101
3257 南京信息工程大学滨江学院 1 文史类 2志愿 473.171101118 473.171101118
3257 南京信息工程大学滨江学院 2 文史类 首次征集 518.211105085 507.180104112
3657 江西工程学院 9 18 文史类 1志愿 505.229090100 492.213108090
3657 江西工程学院 2 文史类 二次征集 526.208116106 522.214107105
3779 北京电影学院现代创意媒体学院 2 2 文史类 首次征集 473.167091102 470.182100113
3779 北京电影学院现代创意媒体学院 14 文史类 二次征集 508.216109099 467.178092104
4507 广西科技大学鹿山学院 13 9 文史类 1志愿 472.169097111 467.200094096
4507 广西科技大学鹿山学院 1 文史类 2志愿 467.213100089 467.213100089
4507 广西科技大学鹿山学院 3 文史类 二次征集 516.204101110 493.184102114
6507 新疆财经大学商务学院 5 4 文史类 1志愿 500.204099111 473.208097088
6507 新疆财经大学商务学院 1 文史类 二次征集 513.214113100 513.214113100
6508 新疆大学科学技术学院 4 3 文史类 首次征集 500.217109094 466.157098105
6508 新疆大学科学技术学院 1 文史类 二次征集 495.197107100 495.197107100
9532 常州大学怀德学院 3 2 文史类 首次征集 472.197097090 466.169099106
9532 常州大学怀德学院 1 文史类 二次征集 493.182102119 493.182102119
9925 武汉工程大学邮电与信息工程学院 8 1 文史类 1志愿 498.194100090 498.194100090
9925 武汉工程大学邮电与信息工程学院   4 文史类 2志愿 487.190110102 466.189094110
9925 武汉工程大学邮电与信息工程学院   3 文史类 首次征集 534.207110106 503.208102087
院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 投档最高分 投档最低分
1176 燕京理工学院 3 1 文史类 1志愿 508.186100113 487.192110112
1176 燕京理工学院 1 文史类 2志愿 488.190106098 488.190106098
1176 燕京理工学院 0 文史类 首次征集 522.197112114  522.197112114 
1176 燕京理工学院 0 文史类 二次征集 530.221104100  530.221104100 
4615 三亚学院 53 43 文史类 1志愿 509.222094110 468.197106098
4615 三亚学院 3 文史类 2志愿 501.178111101 477.187104102
4615 三亚学院 4 文史类 首次征集 515.218095120 491.193106099
4615 三亚学院 1 文史类 二次征集 512.201104097 503.195108110

重庆市2014年普通高校招生录取信息表(理工类)

院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1221 天津医科大学临床医学院 14 14 理工类 1志愿 536.211104110 483.170098098
1339 河北外国语学院 8 9 理工类 1志愿 450.173109057 433.161103088
1354 河北农业大学现代科技学院 27 27 理工类 1志愿 454.204105080 433.171103078
1366 石家庄铁道大学四方学院 8 8 理工类 1志愿 450.196092067 434.178100075
1367 河北联合大学冀唐学院 32 32 理工类 1志愿 487.200101097 451.168106075
1423 太原理工大学现代科技学院 21 22 理工类 1志愿 447.184099067 425.164104065
1430 中北大学信息商务学院 2 2 理工类 1志愿 439.158110076 424.147105108
2132 大连财经学院 8 8 理工类 1志愿 508.197098114 453.157104095
2151 沈阳城市学院 11 11 理工类 1志愿 451.184096086 432.169093083
2160 沈阳城市建设学院 8 8 理工类 1志愿 451.180100073 427.164103084
2161 辽宁医学院医疗学院 8 8 理工类 1志愿 475.203103079 456.170101099
2196 辽宁何氏医学院 13 16 理工类 1志愿 461.176093102 442.158097104
2221 长春建筑学院 24 24 理工类 1志愿 464.180097086 431.162093087
2237 吉林师范大学博达学院 8 9 理工类 1志愿 444.194105055 424.159095072
3124 上海建桥学院 18 18 理工类 1志愿 468.215105096 447.171095095
3169 上海财经大学浙江学院 9 9 理工类 1志愿 469.181106074 430.142110067
3270 江苏大学京江学院 17 17 理工类 1志愿 455.185093098 439.185095078
3337 浙江越秀外国语学院 4 4 理工类 1志愿 454.165113077 445.159094075
3338 浙江大学宁波理工学院 21 21 理工类 1志愿 470.204095099 449.158100102
3435 安徽建筑工业学院城市建设学院 10 10 理工类 1志愿 454.177102088 433.180097098
3511 厦门大学嘉庚学院 28 29 理工类 1志愿 489.183102110 452.168088080
3513 集美大学诚毅学院 17 17 理工类 1志愿 460.177099090 434.172107075
3562 华侨大学厦门工学院 9 9 理工类 1志愿 450.157100089 437.173100104
3620 南昌大学科学技术学院 9 9 理工类 1志愿 442.180101086 425.158102083
3621 江西师范大学科学技术学院 4 4 理工类 1志愿 445.163102099 430.182100074
3623 江西理工大学应用科学学院 16 16 理工类 1志愿 453.185086095 444.174105072
3624 东华理工大学长江学院 8 9 理工类 1志愿 445.206092081 429.158096081
3636 南昌理工学院 31 33 理工类 1志愿 468.170102080 452.166112068
3679 江西财经大学现代经济管理学院 8 8 理工类 1志愿 464.187094093 432.178101061
3756 中国石油大学胜利学院 15 15 理工类 1志愿 463.182103078 450.186103080
3766 齐鲁理工学院 19 19 理工类 1志愿 462.185110054 442.175100077
3772 山东英才学院 11 11 理工类 1志愿 460.192099087 451.174103076
3780 山东协和学院 9 9 理工类 1志愿 473.172103102 446.162097086
4119 河南理工大学万方科技学院 5 6 理工类 1志愿 446.160098076 425.179101068
4121 新乡医学院三全学院 15 15 理工类 1志愿 473.182096095 451.190102099
4174 郑州成功财经学院 3 3 理工类 1志愿 448.175096086 425.145096081
4227 武昌理工学院 9 9 理工类 1志愿 463.167097075 444.180119056
4232 湖北汽车工业学院科技学院 10 10 理工类 1志愿 463.156093088 447.187098081
4278 湖北民族学院科技学院 38 38 理工类 1志愿 472.188099079 444.151105097
4279 武汉科技大学城市学院 6 6 理工类 1志愿 460.162103103 445.154094112
4323 长沙理工大学城南学院 17 17 理工类 1志愿 479.201097095 452.178105084
4324 南华大学船山学院 4 4 理工类 1志愿 449.166102077 422.182112074
4352 湘潭大学兴湘学院 3 4 理工类 1志愿 454.178085110 441.151098087
4362 湖南文理学院芙蓉学院 5 5 理工类 1志愿 454.183089105 433.160102071
4416 电子科技大学中山学院 10 10 理工类 1志愿 448.177099084 438.181105104
4445 北京理工大学珠海学院 31 31 理工类 1志愿 464.170108095 441.197105092
4542 广西外国语学院 12 12 理工类 1志愿 454.188100099 432.147103085
5131 四川传媒学院 1 1 理工类 1志愿 443.187085096 443.187085096
5132 成都信息工程学院银杏酒店管理学 16 16 理工类 1志愿 458.191096084 430.151093100
5133 成都文理学院 9 9 理工类 1志愿 462.197102076 442.180099078
5135 四川外国语大学成都学院 36 36 理工类 1志愿 538.232102112 446.169103081
5167 成都东软学院 30 31 理工类 1志愿 454.199096105 434.181099062
5184 四川大学锦城学院 41 44 理工类 1志愿 500.212109079 460.164103093
