陕西2014年本科二批各院校正式投档分数线

所属专题:2013年全国高校各省市录取分数线  来源:    要点:陕西二批投档线  
编辑点评: 根据录取时间安排,2014年陕西省普通高校招生录取本科第二批档案已正式投放在陕招生各院校。现将各院校投档最低分、最低位次等基本信息公布如下。

根据录取时间安排,2014年陕西省普通高校招生录取本科第二批档案已正式投放在陕招生各院校。现将各院校投档最低分、最低位次等基本信息公布如下。

本科第二批仍属平行志愿投档录取模式。省招办提醒考生注意,平行志愿投档只有一次机会。投档时,先将所有符合投档条件的考生按照位次由高到低排列,然后依位次检索每个考生所报志愿,检索志愿按照A、B、C、D的顺序依次进行,当检索到某一志愿院校投档尚未满额,该档案即投向这一志愿院校,随后不再检索这一志愿后续各志愿。比如甲考生档案已投向其所报考的B志愿院校,其随后的C、D志愿院校不论投档分数比B志愿院校低多少分,都与甲考生毫无关系了。因为投档是在同一时间为在陕招生的本批次所有院校同时进行的,对参加本次投档的所有符合投档条件的考生来说,当检索完本批次最低位次的一个考生后,本次投档就全部结束。这时尚未投出的档案,其位次肯定比所填报的A、B、C、D4个志愿投档的最低位次都低。针对以上平行志愿投档的基本程序,考生应当明确:

1.对考生个人来说,所填报的4个志愿是按照A、B、C、D先后顺序进行检索的,所以,要求越过某一个符合投档规定的志愿,转而将档案投放给后续的某一个志愿,这种要求是无法实现的。但是对于招生院校来说,电子档案一旦投放给某院校,无论A、B、C、D哪个志愿,院校看到的都是第一志愿。

2.平行志愿完全是按照考生所填报的志愿进行投档,不存在按照“院校服从调剂”进行调剂投档问题。投档之后被院校退档的考生和本次尚未投出的考生,只能参加征集志愿或下一批次的录取。不存在考生被某一院校退档、其后续志愿投档分低、该档案还可以再投向后续某一志愿问题;也不存在某一档案未投出、该档案可以被投向一个本人没有填报、但投档尚未满额的院校问题。

2014年陕西省普通高等学校招生二批本科正式投档情况统计表

序号 科类 院校代号 院校名称 实际计划数 实投档人数 最低分 最低位次
1 文史 1014 北京印刷学院 5 5 543 9730
2 文史 1019 北京农学院 3 3 531 13588
3 文史 1033 北京物资学院 6 6 545 9246
4 文史 1053 北京联合大学 10 10 526 15171
5 文史 1057 中国劳动关系学院 7 7 529 14112
6 文史 1203 天津科技大学 6 6 544 9367
7 文史 1207 天津农学院 5 5 510 21661
8 文史 1210 天津师范大学 12 12 552 7409
9 文史 1211 天津职业技术师范大学 8 8 496 27483
10 文史 1213 天津商业大学 6 6 546 8860
11 文史 1401 河北大学 13 13 538 11159
12 文史 1402 河北工程大学 9 9 518 18311
13 文史 1403 石家庄经济学院 16 16 529 14115
14 文史 1405 河北联合大学 29 29 525 15499
15 文史 1413 河北师范大学 16 16 546 8948
16 文史 1414 保定学院 7 7 510 21721
17 文史 1415 唐山师范学院 10 10 499 26446
18 文史 1416 廊坊师范学院 10 10 505 23711
19 文史 1417 衡水学院 2 2 497 27382
20 文史 1419 邯郸学院 3 3 496 27641
21 文史 1420 邢台学院 10 7 492 29685
22 文史 1424 唐山学院 15 15 505 23671
23 文史 1425 华北科技学院 28 28 512 20562
24 文史 1428 北华航天工业学院 17 17 512 20889
25 文史 1429 防灾科技学院 9 9 510 21593
26 文史 1430 河北经贸大学 47 47 536 11889
27 文史 1503 沧州师范学院 8 8 492 29358
28 文史 1507 河北金融学院 19 18 495 27900
29 文史 1570 河北中医学院 3 3 540 10550
30 文史 1575 张家口学院 3 0 - -
31 文史 1602 太原科技大学 7 7 523 16425
32 文史 1605 山西农业大学 20 20 518 18347
33 文史 1606 山西医科大学 21 16 496 27469
34 文史 1607 长治医学院 4 4 508 22623
35 文史 1608 山西师范大学 8 8 523 16453
36 文史 1609 太原师范学院 9 9 510 21514
37 文史 1610 山西大同大学 13 13 513 20132
38 文史 1611 晋中学院 25 25 497 27153
39 文史 1612 长治学院 9 9 503 24665
40 文史 1613 运城学院 15 15 497 27269
41 文史 1614 忻州师范学院 9 9 501 25442
42 文史 1615 山西财经大学 42 42 537 11323
43 文史 1616 山西中医学院 9 9 540 10458
44 文史 1625 太原工业学院 11 11 511 21093
45 文史 1702 吕梁学院 15 15 495 27991
46 文史 1802 内蒙古科技大学 12 12 517 18832
47 文史 1807 内蒙古民族大学 11 11 501 25432
48 文史 1808 赤峰学院 3 2 498 26589
49 文史 1809 内蒙古财经大学 16 16 522 16834
50 文史 1813 内蒙古科技大学包头师范学院 2 0 - -
51 文史 2004 沈阳航空航天大学 2 2 493 28790
52 文史 2005 沈阳理工大学 3 1 535 12056
53 文史 2009 辽宁石油化工大学 2 2 519 17831
54 文史 2024 沈阳师范大学 11 11 518 18177
55 文史 2025 渤海大学 18 18 523 16314
56 文史 2027 大连外国语大学 13 13 546 8774
57 文史 2034 沈阳大学 10 10 525 15476
58 文史 2035 大连大学 28 28 532 13125
59 文史 2037 辽东学院 4 4 509 22165
60 文史 2038 大连民族学院 3 3 515 19537
61 文史 2068 营口理工学院 3 3 496 27760
62 文史 2205 长春工业大学 8 8 518 18346
63 文史 2209 长春中医药大学 6 6 542 9996
64 文史 2211 北华大学 8 8 513 20209
65 文史 2212 通化师范学院 10 10 499 26094
66 文史 2213 吉林师范大学 9 9 521 17207
67 文史 2214 吉林工程技术师范学院 5 1 514 19701
68 文史 2215 长春师范大学 23 23 521 17204
69 文史 2216 白城师范学院 5 5 495 28239
70 文史 2217 吉林财经大学 15 15 542 9918
71 文史 2220 吉林华桥外国语学院 13 3 494 28408
72 文史 2221 长春工程学院 4 4 515 19447
73 文史 2222 吉林农业科技学院 5 5 500 25667
74 文史 2223 长春大学 19 19 527 14815
75 文史 2303 吉林工商学院 10 8 513 20262
76 文史 2407 佳木斯大学 5 5 508 22514
77 文史 2408 黑龙江八一农垦大学 10 10 507 23030
78 文史 2414 哈尔滨师范大学 19 19 525 15775
79 文史 2415 齐齐哈尔大学 14 14 511 20956
80 文史 2417 哈尔滨学院 10 10 512 20516
81 文史 2419 绥化学院 6 6 495 27879
82 文史 2424 黑龙江工程学院 4 4 494 28471
83 文史 2434 黑河学院 6 2 492 29566
84 文史 2502 哈尔滨金融学院 8 8 522 16890
85 文史 3013 南京林业大学 6 6 528 14332
86 文史 3016 南通大学 11 11 535 11909
87 文史 3024 江苏师范大学 15 15 536 11690
88 文史 3026 盐城师范学院 10 10 509 21821
89 文史 3031 苏州科技学院 6 6 517 18717
90 文史 3033 金陵科技学院 5 5 518 18391
91 文史 3034 淮阴工学院 2 2 502 25061
92 文史 3037 扬州大学 8 8 549 8137
93 文史 3039 南京工程学院 5 5 544 9326
94 文史 3042 江苏理工学院 4 4 516 19229
95 文史 3043 淮海工学院 7 7 521 17206
96 文史 3207 安徽农业大学 3 3 525 15647
97 文史 3212 安徽师范大学 12 12 534 12383
98 文史 3213 阜阳师范学院 7 7 500 26033
99 文史 3214 安庆师范学院 5 5 498 26789
100 文史 3215 淮北师范大学 8 8 520 17566
101 文史 3221 淮南师范学院 8 8 501 25252
102 文史 3223 安徽建筑大学 9 9 523 16238
103 文史 3224 安徽科技学院 6 6 511 21345
104 文史 3407 青岛理工大学 10 10 533 12799
105 文史 3408 山东建筑大学 6 6 531 13339
106 文史 3409 齐鲁工业大学 11 11 516 19277
107 文史 3410 山东理工大学 20 20 531 13350
108 文史 3411 山东农业大学 2 2 515 19434
109 文史 3412 青岛农业大学 8 8 499 26125
110 文史 3414 泰山医学院 5 5 497 27342
111 文史 3415 滨州医学院 7 7 513 20169
112 文史 3416 山东中医药大学 6 6 558 6229
113 文史 3420 聊城大学 11 11 515 19515
114 文史 3423 鲁东大学 12 12 536 11642
115 文史 3424 临沂大学 22 22 522 16824
116 文史 3425 泰山学院 5 5 494 28464
117 文史 3427 菏泽学院 4 4 494 28582
118 文史 3428 山东财经大学 23 23 547 8583
119 文史 3432 枣庄学院 5 2 492 29555
120 文史 3435 烟台大学 13 13 542 9909
121 文史 3436 潍坊学院 6 6 506 23336
122 文史 3438 山东交通学院 8 5 501 25410
123 文史 3439 山东工商学院 10 10 494 28628
124 文史 3455 山东政法学院 5 5 526 15353
125 文史 4010 上海海洋大学 9 9 537 11356
126 文史 4017 上海海关学院 3 3 554 6989
127 文史 4024 上海立信会计学院 6 6 560 5718
128 文史 4028 上海政法学院 17 17 539 10819
129 文史 4030 上海商学院 13 13 530 13794
130 文史 4205 浙江海洋学院 9 9 522 16785
131 文史 4206 浙江农林大学 5 5 531 13533
132 文史 4210 杭州师范大学 7 7 535 11953
133 文史 4211 湖州师范学院 9 9 513 20191
134 文史 4212 绍兴文理学院 14 14 515 19328
135 文史 4213 台州学院 10 10 511 21137
136 文史 4217 嘉兴学院 15 15 519 17917
137 文史 4219 中国计量学院 10 10 537 11436
138 文史 4221 浙江科技学院 5 5 533 12775
139 文史 4226 浙江传媒学院 18 18 539 10786
140 文史 4403 东华理工大学 7 7 525 15681
141 文史 4404 南昌航空大学 8 8 525 15435
142 文史 4407 江西农业大学 10 10 529 14275
143 文史 4408 江西中医药大学 9 9 534 12361
144 文史 4409 赣南医学院 5 4 497 27091
145 文史 4410 江西师范大学 23 23 534 12348
146 文史 4411 上饶师范学院 2 2 504 24070
147 文史 4412 赣南师范学院 12 3 492 29577
148 文史 4413 井冈山大学 4 4 505 23592
149 文史 4416 江西科技师范大学 6 6 506 23440
150 文史 4417 南昌工程学院 13 13 493 28937
151 文史 4418 九江学院 10 10 499 26406
152 文史 4505 萍乡学院 8 8 495 28219
153 文史 4606 集美大学 6 6 547 8628
154 文史 4610 闽江学院 14 14 521 17229
155 文史 4611 武夷学院 8 8 500 26040
156 文史 4612 泉州师范学院 15 15 511 21199
157 文史 4613 闽南师范大学 10 10 508 22573
158 文史 4614 厦门理工学院 6 6 537 11336
159 文史 4615 三明学院 6 6 495 28183
160 文史 4616 龙岩学院 6 1 495 28240
161 文史 4618 莆田学院 6 6 500 25740
162 文史 5007 武汉纺织大学 2 2 513 20121
163 文史 5010 湖北工业大学 5 5 533 12662
164 文史 5012 湖北中医药大学 5 5 535 12227
165 文史 5015 湖北师范学院 7 7 514 20052
166 文史 5018 湖北文理学院 2 2 504 24075
167 文史 5020 武汉体育学院 2 2 492 29649
168 文史 5022 中南民族大学(少数民族考生) 13 9 503 24500
169 文史 5022 中南民族大学(汉族考生) 13 4 538 11058
170 文史 5023 湖北汽车工业学院 5 3 509 22049
171 文史 5030 荆楚理工学院 2 2 497 27078
172 文史 5032 湖北经济学院 5 5 532 13127
173 文史 5065 湖北第二师范学院 4 4 494 28715
174 文史 5202 吉首大学 2 2 508 22265
175 文史 5211 湖南理工学院 12 12 520 17492
176 文史 5212 湘南学院 10 10 498 26649
177 文史 5213 衡阳师范学院 5 5 502 25136
178 文史 5214 邵阳学院 20 20 497 27019
179 文史 5215 怀化学院 8 8 500 25993
180 文史 5216 湖南文理学院 11 11 512 20852
181 文史 5217 湖南科技学院 8 2 496 27784
182 文史 5218 湖南人文科技学院 12 12 503 24648
183 文史 5219 湖南商学院 10 10 523 16232
184 文史 5222 长沙学院 5 5 512 20668
185 文史 5223 湖南工程学院 5 5 508 22542
186 文史 5224 湖南城市学院 10 10 513 20318
187 文史 5225 湖南工学院 8 8 512 20820
188 文史 5226 湖南工业大学 13 13 521 17272
189 文史 5305 湖南财政经济学院 13 13 536 11712
190 文史 5307 湖南女子学院(只招女生) 20 17 493 29213
191 文史 5404 郑州轻工业学院 17 17 516 18913
192 文史 5405 河南工业大学 16 16 527 14681
193 文史 5406 河南科技大学 25 25 524 15818
194 文史 5407 中原工学院 4 2 502 25102
195 文史 5408 河南农业大学 8 8 519 17734
196 文史 5409 河南科技学院 3 1 508 22640
197 文史 5410 河南中医学院 4 4 498 26636
198 文史 5413 河南师范大学 16 16 516 19077
199 文史 5414 信阳师范学院 8 8 506 23398
200 文史 5415 周口师范学院 9 9 493 29014
201 文史 5416 安阳师范学院 8 6 492 29233
202 文史 5418 南阳师范学院 7 7 500 26069
203 文史 5419 洛阳师范学院 16 16 506 23445
204 文史 5420 商丘师范学院 5 5 498 26907
205 文史 5421 河南财经政法大学 32 32 502 25027
206 文史 5422 郑州航空工业管理学院 28 28 511 21112
207 文史 5423 黄淮学院 2 1 492 29605
208 文史 5424 平顶山学院 9 8 492 29647
209 文史 5425 新乡学院 10 10 503 24591
210 文史 5426 安阳工学院 7 0 - -
211 文史 5427 河南工程学院 12 12 514 19964
212 文史 5428 南阳理工学院 8 8 498 26974
213 文史 5429 河南城建学院 5 0 - -
214 文史 5508 洛阳理工学院 22 22 510 21505
215 文史 5518 郑州师范学院 6 0 - -
216 文史 6006 广东海洋大学 9 9 514 19902
217 文史 6008 广东医学院 2 1 493 29119
218 文史 6010 广东药学院 2 2 508 22618
219 文史 6012 韶关学院 5 5 495 27945
220 文史 6016 肇庆学院 6 6 495 27983
221 文史 6023 广东财经大学 5 5 546 8839
222 文史 6028 五邑大学 2 2 508 22440
223 文史 6029 广东金融学院 2 2 553 7197
224 文史 6202 广西科技大学 5 5 514 19907
225 文史 6203 桂林电子科技大学 12 12 520 17547
226 文史 6204 桂林理工大学 4 4 515 19605
227 文史 6207 广西中医药大学 4 4 510 21725
228 文史 6209 广西师范大学 13 13 523 16243
229 文史 6210 广西师范学院 8 8 502 24937
230 文史 6212 玉林师范学院 10 2 495 28197
231 文史 6214 广西民族大学 12 9 492 29648
232 文史 6215 百色学院 2 0 - -
233 文史 6216 梧州学院 7 7 496 27618
234 文史 6217 广西财经学院 8 8 530 13877
235 文史 6311 桂林航天工业学院 3 3 503 24482
236 文史 6330 广西外国语学院 3 3 496 27506
237 文史 6402 琼州学院 26 26 508 22354
238 文史 6403 海南师范大学 49 49 525 15613
239 文史 6404 海南医学院 10 10 516 19262
240 文史 7006 重庆师范大学 20 20 547 8682
241 文史 7007 重庆文理学院 24 24 521 17037
242 文史 7008 重庆三峡学院 12 12 495 28124
243 文史 7009 长江师范学院 5 1 501 25627
244 文史 7010 四川外国语大学 7 7 539 10828
245 文史 7013 重庆科技学院 20 20 518 18285
246 文史 7015 重庆工商大学 13 13 542 9897
247 文史 7023 重庆第二师范学院 5 5 504 24087
248 文史 7205 成都理工大学 6 6 529 14187
249 文史 7206 西南科技大学 26 26 527 14989
250 文史 7207 成都信息工程学院 7 7 518 18418
251 文史 7208 四川理工学院 2 2 501 25336
252 文史 7209 西华大学 11 11 527 14693
253 文史 7210 中国民用航空飞行学院 3 3 521 17176
254 文史 7212 西昌学院 9 0 - -
255 文史 7214 成都中医药大学 6 6 545 9029
256 文史 7216 四川师范大学 36 36 539 10934
257 文史 7217 西华师范大学 12 12 522 16715
258 文史 7218 绵阳师范学院 5 5 511 21099
259 文史 7219 内江师范学院 8 8 501 25413
260 文史 7220 宜宾学院 6 6 494 28634
261 文史 7224 成都体育学院 6 6 495 28117
262 文史 7226 西南民族大学 14 14 529 14058
263 文史 7228 攀枝花学院 3 1 495 28313
264 文史 7229 四川警察学院 10 10 514 19736
265 文史 7237 成都医学院 4 4 532 13080
266 文史 7245 成都师范学院 10 10 518 18191
267 文史 7403 遵义医学院 5 5 510 21792
268 文史 7405 贵州师范大学 10 10 517 18654
269 文史 7410 黔南民族师范学院 2 0 - -
270 文史 7411 贵州财经大学 4 2 511 21065
271 文史 7501 兴义民族师范学院 1 1 495 28304
272 文史 7602 昆明理工大学 5 5 512 20641
273 文史 7604 西南林业大学 15 15 522 16548
274 文史 7605 昆明医科大学 1 1 515 19554
275 文史 7606 大理学院 10 10 507 23026
276 文史 7607 云南中医学院 6 6 524 15881
277 文史 7608 云南师范大学 12 12 530 13631
278 文史 7610 红河学院 9 6 493 29006
279 文史 7611 云南财经大学 21 21 542 10047
280 文史 7613 云南民族大学 13 13 514 20091
281 文史 7614 玉溪师范学院 4 4 502 25187
282 文史 7615 楚雄师范学院 3 3 494 28371
283 文史 7616 云南警官学院 4 4 521 16927
284 文史 7617 昆明学院 10 10 509 22185
285 文史 7702 普洱学院 6 2 495 27892
286 文史 7801 西藏大学 44 44 505 23523
287 文史 7803 西藏民族学院 55 55 505 23605
288 文史 8012 西北政法大学 1370 1370 533 12664
289 文史 8017 陕西中医学院 491 491 524 15858
290 文史 8020 西安财经学院 1937 1937 533 12727
291 文史 8021 陕西理工学院 1046 1046 516 18915
292 文史 8022 宝鸡文理学院 1256 1256 516 19143
293 文史 8023 延安大学 871 871 528 14434
294 文史 8024 渭南师范学院 1192 1192 507 22902
295 文史 8025 西安文理学院 944 944 522 16699
296 文史 8026 西安体育学院 127 127 499 26295
297 文史 8029 咸阳师范学院 971 971 512 20782
298 文史 8030 西安医学院 299 299 514 20092
299 文史 8031 安康学院 888 888 500 26054
300 文史 8032 商洛学院 855 855 497 27379
301 文史 8033 榆林学院 793 793 499 26228
302 文史 8041 西安交通大学城市学院 447 447 499 26306
303 文史 8043 西安建筑科技大学华清学院 171 171 502 25190
304 文史 8049 西北工业大学明德学院 492 492 492 29628
305 文史 8054 陕西学前师范学院 849 849 504 24058
306 文史 8202 兰州理工大学 18 18 529 14023
307 文史 8203 兰州交通大学 15 15 543 9825
308 文史 8204 甘肃农业大学 30 30 514 19842
309 文史 8206 西北师范大学 27 27 544 9460
310 文史 8207 兰州城市学院 11 11 499 26162
311 文史 8208 陇东学院 10 10 494 28480
312 文史 8209 天水师范学院 8 8 505 23727
313 文史 8211 兰州商学院 26 26 528 14447
314 文史 8212 西北民族大学 15 15 513 20367
315 文史 8213 甘肃政法学院 34 37 516 19107
316 文史 8302 甘肃民族师范学院 3 1 492 29398
317 文史 8303 兰州文理学院 6 6 497 27115
318 文史 8403 宁夏师范学院 6 6 503 24561
319 文史 8404 北方民族大学 14 14 521 17089
320 文史 8602 青海师范大学 12 12 513 20267
321 文史 8603 青海民族大学 9 9 508 22275
322 文史 8802 塔里木大学 10 10 495 28189
323 文史 8806 新疆师范大学 8 8 506 23206
324 文史 8807 喀什师范学院 4 4 493 28848
325 文史 8902 新疆工程学院 1 1 498 26536
序号 科类 院校代号 院校名称 实际计划数 实投档人数 最低分 最低位次
1 理工 1014 北京印刷学院 14 14 495 57604
2 理工 1016 北京石油化工学院 15 15 498 55630
3 理工 1019 北京农学院 5 5 490 61575
4 理工 1033 北京物资学院 10 10 501 52921
5 理工 1049 中华女子学院(只招女生) 6 6 461 85207
6 理工 1053 北京联合大学 31 31 487 64016
7 理工 1057 中国劳动关系学院 13 13 481 69005
8 理工 1203 天津科技大学 59 59 504 51287
9 理工 1207 天津农学院 28 28 473 75300
10 理工 1209 天津中医药大学 23 23 506 49336
11 理工 1210 天津师范大学 18 18 507 48544
12 理工 1211 天津职业技术师范大学 28 28 469 79184
13 理工 1213 天津商业大学 12 12 499 55137
14 理工 1219 天津城建大学 36 36 498 55598
15 理工 1401 河北大学 30 30 498 55587
16 理工 1402 河北工程大学 201 201 489 62973
17 理工 1403 石家庄经济学院 54 54 484 66542
18 理工 1405 河北联合大学 121 121 486 65458
19 理工 1406 河北科技大学 60 60 498 55757
20 理工 1407 河北建筑工程学院 20 20 488 63761
21 理工 1408 河北农业大学 30 30 487 64060
22 理工 1409 河北医科大学 24 24 528 34665
23 理工 1411 河北北方学院 10 10 486 65398
24 理工 1412 承德医学院 3 3 503 51983
25 理工 1413 河北师范大学 24 24 493 59823
26 理工 1414 保定学院 3 1 477 72391
27 理工 1415 唐山师范学院 10 0 - -
28 理工 1416 廊坊师范学院 10 10 464 83071
29 理工 1417 衡水学院 6 6 461 84907
30 理工 1419 邯郸学院 12 12 459 86431
31 理工 1420 邢台学院 5 2 453 90940
32 理工 1423 河北科技师范学院 20 20 456 88603
33 理工 1424 唐山学院 23 23 471 77311
34 理工 1425 华北科技学院 97 97 485 65975
35 理工 1428 北华航天工业学院 49 49 482 68580
36 理工 1429 防灾科技学院 49 49 470 77932
37 理工 1430 河北经贸大学 53 53 493 59121
38 理工 1503 沧州师范学院 12 12 453 91515
39 理工 1507 河北金融学院 21 21 492 60590
40 理工 1570 河北中医学院 22 22 476 73594
41 理工 1602 太原科技大学 107 107 495 57516
42 理工 1605 山西农业大学 91 91 478 71315
43 理工 1606 山西医科大学 61 61 531 33008
44 理工 1607 长治医学院 43 43 489 63013
45 理工 1608 山西师范大学 12 12 477 72674
46 理工 1609 太原师范学院 11 11 469 78796
47 理工 1610 山西大同大学 29 29 476 73372
48 理工 1611 晋中学院 10 10 457 88285
49 理工 1612 长治学院 11 11 457 87989
50 理工 1613 运城学院 15 15 457 88387
51 理工 1614 忻州师范学院 11 11 455 89702
52 理工 1615 山西财经大学 33 33 499 54700
53 理工 1616 山西中医学院 26 26 486 65059
54 理工 1625 太原工业学院 36 36 481 68857
55 理工 1702 吕梁学院 70 70 458 87732
56 理工 1802 内蒙古科技大学 78 78 481 68938
57 理工 1803 内蒙古工业大学 100 100 483 67321
58 理工 1804 内蒙古农业大学 100 100 473 75752
59 理工 1805 内蒙古医科大学 12 12 486 64904
60 理工 1807 内蒙古民族大学 34 34 465 81672
61 理工 1808 赤峰学院 8 0 - -
62 理工 1809 内蒙古财经大学 14 14 486 64812
63 理工 1813 内蒙古科技大学包头师范学院 7 7 456 88600
64 理工 1814 内蒙古科技大学包头医学院 5 5 489 62811
65 理工 2004 沈阳航空航天大学 19 19 508 47637
66 理工 2005 沈阳理工大学 57 57 497 56486
67 理工 2007 辽宁科技大学 20 20 487 64154
68 理工 2009 辽宁石油化工大学 20 20 491 61183
69 理工 2010 沈阳化工大学 30 30 493 59727
70 理工 2013 大连工业大学 12 12 492 59985
71 理工 2017 大连海洋大学 17 17 488 63628
72 理工 2019 辽宁医学院 5 5 497 56478
73 理工 2022 沈阳医学院 10 10 523 37828
74 理工 2024 沈阳师范大学 10 10 468 79757
75 理工 2025 渤海大学 17 17 476 73190
76 理工 2026 鞍山师范学院 5 5 452 91864
77 理工 2027 大连外国语大学 7 7 501 52965
78 理工 2034 沈阳大学 10 10 487 64004
79 理工 2035 大连大学 62 62 491 61244
80 理工 2036 沈阳工程学院 10 10 491 61317
81 理工 2037 辽东学院 21 21 455 89471
82 理工 2038 大连民族学院 9 9 475 73863
83 理工 2068 营口理工学院 19 19 458 87511
84 理工 2204 东北电力大学 80 80 497 56575
85 理工 2205 长春工业大学 52 52 495 58118
86 理工 2206 吉林建筑大学 25 25 495 57647
87 理工 2207 吉林化工学院 37 37 476 72935
88 理工 2208 吉林农业大学 68 68 474 74424
89 理工 2209 长春中医药大学 9 9 501 53638
90 理工 2211 北华大学 42 42 484 67006
91 理工 2213 吉林师范大学 13 13 470 77890
92 理工 2214 吉林工程技术师范学院 10 10 459 87038
93 理工 2215 长春师范大学 27 27 474 74688
94 理工 2217 吉林财经大学 25 25 498 55181
95 理工 2220 吉林华桥外国语学院 10 1 500 54104
96 理工 2221 长春工程学院 56 56 486 65463
97 理工 2222 吉林农业科技学院 25 25 469 78405
98 理工 2223 长春大学 49 49 491 61405
99 理工 2235 吉林医药学院 30 30 484 66845
100 理工 2303 吉林工商学院 20 20 476 73322
101 理工 2403 哈尔滨理工大学 80 80 502 52550
102 理工 2405 黑龙江科技大学 32 32 482 68171
103 理工 2407 佳木斯大学 25 25 476 73121
104 理工 2408 黑龙江八一农垦大学 30 30 468 79978
105 理工 2413 牡丹江医学院 5 5 488 63888
106 理工 2414 哈尔滨师范大学 21 21 475 73782
107 理工 2415 齐齐哈尔大学 46 46 478 71867
108 理工 2416 牡丹江师范学院 15 2 453 90903
109 理工 2417 哈尔滨学院 20 20 471 77544
110 理工 2419 绥化学院 10 9 453 91542
111 理工 2422 齐齐哈尔医学院 20 20 486 65533
112 理工 2424 黑龙江工程学院 26 26 463 83657
113 理工 2434 黑河学院 4 4 454 90487
114 理工 2502 哈尔滨金融学院 12 12 481 69003
115 理工 3013 南京林业大学 48 48 494 58833
116 理工 3016 南通大学 30 30 494 58585
117 理工 3017 盐城工学院 5 5 468 79800
118 理工 3020 徐州医学院 6 6 550 22941
119 理工 3024 江苏师范大学 15 15 484 66903
120 理工 3026 盐城师范学院 5 5 460 85839
121 理工 3031 苏州科技学院 14 14 497 56452
122 理工 3033 金陵科技学院 11 11 473 75844
123 理工 3034 淮阴工学院 3 3 479 70844
124 理工 3036 常州工学院 8 8 473 75821
125 理工 3037 扬州大学 14 14 504 51199
126 理工 3039 南京工程学院 25 25 497 56617
127 理工 3042 江苏理工学院 5 5 473 75924
128 理工 3043 淮海工学院 14 14 485 65844
129 理工 3206 安徽工程大学 33 33 493 59704
130 理工 3207 安徽农业大学 52 52 479 70921
131 理工 3208 安徽医科大学 8 8 542 26663
132 理工 3209 蚌埠医学院 15 15 491 61354
133 理工 3210 皖南医学院 10 10 489 62558
134 理工 3212 安徽师范大学 12 12 482 68337
135 理工 3213 阜阳师范学院 5 5 457 87875
136 理工 3215 淮北师范大学 7 7 469 78421
137 理工 3221 淮南师范学院 12 12 465 82086
138 理工 3223 安徽建筑大学 58 58 494 58836
139 理工 3224 安徽科技学院 21 21 477 72124
140 理工 3226 合肥学院 30 30 476 73263
141 理工 3407 青岛理工大学 52 52 505 49956
142 理工 3408 山东建筑大学 34 34 500 54268
143 理工 3409 齐鲁工业大学 49 49 484 66550
144 理工 3410 山东理工大学 121 121 496 56826
145 理工 3411 山东农业大学 28 28 486 64860
146 理工 3412 青岛农业大学 17 17 484 66457
147 理工 3413 潍坊医学院 20 20 508 47578
148 理工 3414 泰山医学院 25 25 492 59961
149 理工 3415 滨州医学院 13 13 481 68977
150 理工 3416 山东中医药大学 14 14 502 52856
151 理工 3417 济宁医学院 25 25 492 59949
152 理工 3419 曲阜师范大学 13 13 471 76812
153 理工 3420 聊城大学 9 2 473 75899
154 理工 3422 滨州学院 10 10 460 86004
155 理工 3423 鲁东大学 38 38 489 62572
156 理工 3424 临沂大学 23 23 486 64872
157 理工 3425 泰山学院 5 5 464 82694
158 理工 3427 菏泽学院 6 6 459 86646
159 理工 3428 山东财经大学 35 35 502 52671
160 理工 3432 枣庄学院 5 4 452 92216
161 理工 3435 烟台大学 57 57 500 53734
162 理工 3436 潍坊学院 27 27 467 80528
163 理工 3438 山东交通学院 42 42 486 65225
164 理工 3439 山东工商学院 40 40 489 62801
165 理工 3455 山东政法学院 7 7 482 68304
166 理工 3460 山东青年政治学院 16 3 459 86395
167 理工 4008 上海电力学院 37 37 503 51677
168 理工 4009 上海应用技术学院 40 40 490 62294
169 理工 4010 上海海洋大学 32 32 466 81337
170 理工 4017 上海海关学院 3 3 537 29407
171 理工 4023 上海工程技术大学 57 57 498 55677
172 理工 4024 上海立信会计学院 10 10 528 34796
173 理工 4025 上海电机学院 30 30 490 61714
174 理工 4028 上海政法学院 17 17 487 63997
175 理工 4029 上海第二工业大学 42 42 494 58642
176 理工 4030 上海商学院 14 14 490 61807
177 理工 4205 浙江海洋学院 26 17 460 85726
178 理工 4206 浙江农林大学 15 15 490 61584
179 理工 4207 温州医科大学 25 25 528 34459
180 理工 4208 浙江中医药大学 30 30 495 57642
181 理工 4210 杭州师范大学 18 18 494 58269
182 理工 4211 湖州师范学院 8 8 468 79672
183 理工 4212 绍兴文理学院 25 25 472 76369
184 理工 4213 台州学院 20 20 475 74240
185 理工 4217 嘉兴学院 46 46 482 68466
186 理工 4219 中国计量学院 60 60 499 54829
187 理工 4221 浙江科技学院 20 20 494 59037
188 理工 4222 宁波工程学院 30 30 489 63111
189 理工 4226 浙江传媒学院 18 18 489 62797
190 理工 4304 浙江水利水电学院 10 10 472 76298
191 理工 4403 东华理工大学 35 35 491 60957
192 理工 4404 南昌航空大学 94 94 499 55056
