河南2014年高招本科二批院校平行投档分数线

所属专题:2013年全国高校各省市录取分数线  来源:    要点:河南二批投档线  
编辑点评: 河南招生办公室网站公布2014年河南高招本科二批院校平行投档分数线。平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,依次按照语文、数学、外语、综合科目的单科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的高校志愿顺序投档。

河南招生办公室网站公布2014年河南高招本科二批院校平行投档分数线,具体如下:

说明:

平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,依次按照语文、数学、外语、综合科目的单科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的高校志愿顺序投档。

(3010)西北民族大学[微博]要求少数民族考生不低于50%,其文科汉族考生投档线为:510分,语文103分,数学105分,外语123分。(3015)北方民族大学要求少数民族考生不低于60%,其文科汉族考生投档线为:513分,语文120分,数学100分,外语109分。(3020)西南民族大学要求少数民族考生不低于65%,其文科汉族考生投档线为:534分,语文118分,数学115分,外语127分。

(3010)西北民族大学要求少数民族考生不低于50%,其理科汉族考生投档线为:507分,语文105分,数学102分,外语107分。(3015)北方民族大学要求少数民族考生不低于60%,其理科汉族考生投档线为:510分,语文116分,数学091分,外语129分。(3020)西南民族大学要求少数民族考生不低于65%,其理科汉族考生投档线为:530分,语文106分,数学109分,外语130分。

2014年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(文科)

院校代号 院校名称 计划 实际投档人数 投档最低分 语文 数学 外语
0005 首都体育学院 9 10 508 114 089 130
0006 天津体育学院 5 5 497 120 100 110
0009 沈阳体育学院 12 10 483 105 102 123
0010 吉林体育学院 14 0        
0012 哈尔滨体育学院 5 4 490 114 095 081
0015 上海体育学院 29 31 511 121 102 109
0019 武汉体育学院 12 13 499 116 104 121
0023 成都体育学院 8 9 490 111 075 134
0025 西安体育学院 7 7 494 099 079 120
0195 上海海关学院 4 4 543 117 107 124
1325 西南交通大学 4 4 539 120 097 120
1427 西南大学(荣昌校区) 10 10 526 118 107 112
1740 延边大学 4 4 507 106 110 106
1765 哈尔滨医科大学 2 1 515 111 099 115
2130 石河子大学 8 9 508 108 112 113
2335 上海金融学院 15 16 544 118 101 134
2350 大连民族学院 13 13 519 106 094 128
2430 南昌航空大学 8 9 529 110 112 123
2430 南昌航空大学(较高收费) 6 7 497 107 100 128
2435 江西理工大学 18 22 523 114 102 124
2435 江西理工大学(较高收费) 8 10 495 107 094 121
2440 长江大学 9 9 529 120 108 118
2450 成都理工大学 26 27 527 126 093 128
2515 西南石油大学 14 15 527 122 124 107
2520 西安工程大学 23 28 529 106 107 126
2550 北京联合大学 14 14 531 134 092 123
2555 大连交通大学 3 3 535 116 113 119
2565 南通大学 27 28 532 117 124 108
2580 安徽理工大学 10 10 515 116 108 114
2600 天津中医药大学 10 10 517 116 097 118
2620 成都中医药大学 10 10 535 121 111 111
2630 山西医科大学 8 9 521 112 099 134
2655 湖北中医药大学 26 26 532 111 116 119
2750 海南大学 31 33 532 104 126 115
2755 宁夏大学 3 3 527 123 102 131
2755 宁夏大学(较高收费) 2 2 490 107 097 115
2795 沈阳工业大学 15 15 516 117 108 124
2870 天津理工大学 44 44 526 109 116 132
2880 常州大学 23 25 520 113 099 115
2885 华东交通大学 18 20 532 122 097 126
2890 重庆工商大学 18 18 536 124 117 121
2890 重庆工商大学(较高收费) 3 3 530 107 098 131
2895 武汉工程大学 20 22 533 129 107 129
2900 太原科技大学 14 15 517 113 092 115
2905 三峡大学 32 34 528 115 115 128
2910 四川外国语大学 8 8 537 114 112 113
2910 四川外国语大学(较高收费) 5 5 525 110 112 128
2915 西安石油大学 15 15 526 126 112 121
2920 山西财经大学 32 34 531 118 107 126
2925 上海立信会计学院 27 28 541 122 113 123
2930 广东工业大学 14 16 535 118 110 119
2935 辽宁科技大学 44 47 521 123 117 109
3010 西北民族大学 42 45 492 101 096 128
3010 西北民族大学(较高收费) 2 0        
3015 北方民族大学 44 27 487 110 081 113
3020 西南民族大学 61 65 506 119 108 110
3035 中国劳动关系学院 28 28 529 116 104 127
3040 上海电力学院 18 18 533 116 121 125
3060 中国民用航空飞行学院 3 3 524 115 110 132
3080 华北科技学院 49 52 517 115 108 103
3100 中华女子学院 21 21 529 125 108 109
3110 塔里木大学 7 8 486 118 083 113
3150 北京服装学院 3 3 533 115 105 127
3165 北京石油化工学院 7 7 527 112 113 126
3180 北京农学院 9 9 526 108 108 119
3200 天津科技大学 36 37 535 124 112 123
3200 天津科技大学(较高收费) 6 6 522 106 096 134
3210 天津城建大学 10 10 519 112 113 132
3220 天津农学院 29 30 514 118 101 124
3225 天津职业技术师范大学 15 15 514 108 107 122
3240 天津商业大学 92 92 535 102 110 128
3240 天津商业大学(较高收费) 18 18 502 116 098 110
3245 石家庄学院 20 20 490 108 111 098
3250 衡水学院 6 6 489 098 098 121
3255 邯郸学院 8 8 486 110 100 113
3260 张家口学院 3 3 483 112 093 104
3265 河北中医学院 3 3 519 117 113 122
3280 河北师范大学 23 24 532 122 094 121
3285 河北经贸大学 32 32 536 115 119 128
3290 邢台学院 12 1 485 108 107 111
3295 唐山学院 10 12 498 117 097 118
3310 河北联合大学(原河北理工大学与华北煤炭医学院合并组建) 18 19 516 119 110 122
3315 北华航天工业学院 15 15 515 115 104 119
3340 廊坊师范学院 10 10 497 120 080 118
3345 唐山师范学院 10 10 493 117 103 110
3350 石家庄经济学院北校区 18 18 525 108 109 111
3360 山西农业大学 20 21 512 102 106 118
3370 山西师范大学 13 13 514 118 099 125
3380 运城学院 25 25 486 116 093 119
3395 长治医学院 6 6 488 112 100 107
3400 山西中医学院 9 9 530 111 125 129
3405 忻州师范学院 10 10 486 108 105 092
3410 太原师范学院 21 21 503 119 101 115
3415 山西大同大学 21 23 504 105 116 113
3420 太原工业学院 10 10 506 115 101 130
3430 晋中学院 5 6 485 103 095 113
3435 长治学院 9 9 487 110 119 110
3455 内蒙古民族大学 22 22 495 113 101 085
3460 内蒙古科技大学 20 20 496 109 098 117
3463 内蒙古科技大学包头师范学院 13 13 485 115 094 107
3470 赤峰学院 4 4 483 117 105 120
3480 内蒙古财经大学 10 10 514 102 112 120
3490 大连大学 34 34 535 112 099 131
3495 沈阳大学 33 33 525 115 102 120
3515 辽宁科技学院 14 14 486 099 120 120
3520 辽宁师范大学 56 58 529 124 100 116
3520 辽宁师范大学(较高收费) 8 8 497 110 089 123
3525 沈阳师范大学 41 41 517 114 111 103
3525 沈阳师范大学(较高收费) 15 15 489 121 091 117
3530 大连工业大学 12 12 526 122 092 131
3540 辽宁工业大学 30 30 515 116 103 125
3545 沈阳理工大学 13 15 519 115 107 121
3550 沈阳航空航天大学 19 19 521 108 111 098
3555 沈阳化工大学 25 29 513 109 104 124
3565 大连海洋大学 17 17 532 122 101 124
3570 辽宁医学院 20 20 493 099 106 109
3585 鞍山师范学院 29 29 490 113 107 099
3590 渤海大学 66 70 524 113 113 116
3595 大连外国语大学 71 71 537 124 105 129
3610 沈阳工程学院 8 8 500 118 107 101
3615 辽东学院 35 35 484 105 113 073
3620 北华大学 34 34 507 117 097 116
3625 长春大学 31 31 522 106 111 116
3630 长春工业大学 16 16 512 123 104 106
3635 吉林农业大学 29 31 513 100 082 116
3640 吉林师范大学 28 30 510 106 101 128
3645 长春工程学院 5 6 504 111 119 113
3660 吉林建筑大学 12 13 524 109 104 128
3665 长春中医药大学 18 18 521 119 103 131
3670 白城师范学院 30 14 483 101 101 106
3675 长春师范大学 55 55 509 123 113 103
3680 吉林工程技术师范学院 10 10 483 112 084 114
3685 通化师范学院 8 9 486 111 106 105
3690 吉林财经大学 37 39 536 109 125 127
3695 黑龙江大学 35 39 525 109 096 134
3700 佳木斯大学 40 40 495 128 100 084
3710 齐齐哈尔大学 40 42 503 117 102 109
3715 黑龙江八一农垦大学 20 21 499 114 100 106
3720 哈尔滨师范大学 51 54 510 108 119 128
3730 哈尔滨学院 63 65 497 107 126 093
3735 黑河学院 42 45 484 110 097 119
3740 黑龙江工程学院 2 2 495 107 101 116
3745 黑龙江科技大学 30 32 509 106 117 122
3750 齐齐哈尔医学院 19 20 493 107 093 129
3760 牡丹江师范学院 30 32 485 119 095 108
3765 大庆师范学院 79 79 485 106 103 106
3770 绥化学院 24 24 483 114 095 116
3775 吉林农业科技学院 28 28 488 108 101 103
3780 上海工程技术大学 5 6 529 116 099 123
3815 上海应用技术学院 20 20 528 124 098 130
3815 上海应用技术学院(较高收费) 2 2 516 113 111 127
3850 盐城工学院 4 4 500 121 117 108
3855 常州工学院 18 18 505 103 107 129
3860 淮海工学院 17 18 516 112 099 122
3865 江苏第二师范学院 9 10 500 109 106 114
3870 淮阴工学院 8 8 499 114 091 124
3880 南京工程学院 15 15 533 108 117 139
3890 苏州科技学院 6 6 520 111 097 124
3905 淮阴师范学院 46 49 490 116 085 118
3910 盐城师范学院 55 55 500 106 100 114
3920 南京晓庄学院 42 45 512 120 116 119
3925 江苏理工学院 33 33 517 114 107 129
3930 江苏师范大学 42 42 527 126 093 116
3945 江苏警官学院 2 2 527 118 109 130
3950 常熟理工学院 28 28 503 111 115 098
3960 浙江传媒学院 45 45 534 117 110 133
3965 宁波工程学院 17 17 483 114 089 129
3980 绍兴文理学院 16 16 516 118 082 116
3985 台州学院 17 17 509 113 107 130
3995 嘉兴学院 21 23 525 121 098 121
4010 浙江科技学院 20 20 534 121 120 128
4020 浙江海洋学院 18 18 525 117 115 111
4025 浙江农林大学 30 30 530 120 095 109
4035 衢州学院 10 10 493 108 094 121
4040 湖州师范学院 20 20 509 116 098 122
4045 合肥师范学院 15 15 506 118 099 124
4050 温州大学 17 17 536 119 112 123
4060 浙江工商大学 9 9 543 121 117 119
4065 浙江财经大学 22 22 533 127 107 123
4070 丽水学院 10 11 506 106 101 111
4090 安徽农业大学 7 8 515 113 104 119
4100 安徽师范大学 15 18 529 133 089 113
4115 黄山学院 7 7 502 115 098 107
4125 安徽建筑大学 2 2 513 109 110 111
4145 阜阳师范学院 19 21 494 119 103 119
4150 安庆师范学院 10 10 491 119 100 114
4155 安徽科技学院 5 6 506 116 092 109
4160 巢湖学院 8 10 496 109 105 106
4165 淮北师范大学 10 10 504 111 112 126
4170 淮南师范学院 13 13 488 123 094 127
4175 铜陵学院 15 15 519 112 105 133
4185 宿州学院 2 2 484 107 093 106
4195 福建农林大学 20 20 505 109 102 119
4195 福建农林大学(较高收费) 6 6 502 105 100 126
4200 福建医科大学 14 14 509 106 103 116
4205 福建师范大学 18 19 514 113 096 138
4205 福建师范大学(较高收费) 8 9 495 113 086 121
4210 闽江学院 84 84 519 121 096 131
4215 莆田学院 41 41 498 114 093 116
4220 福建工程学院 51 51 507 114 103 125
4225 福建中医药大学 23 23 524 109 106 112
4230 泉州师范学院 59 62 504 112 093 100
4235 闽南师范大学 88 88 508 111 098 114
4255 江西农业大学 29 29 519 119 117 106
4260 江西师范大学 33 35 527 122 102 108
4265 九江学院 35 39 512 122 114 123
4270 宜春学院 31 33 499 106 091 131
4275 东华理工大学 11 11 520 104 122 089
4275 东华理工大学(较高收费) 2 2 526 109 108 124
4280 景德镇陶瓷学院 15 15 499 112 098 126
4295 赣南医学院 8 8 497 119 072 138
4300 江西中医药大学 14 15 528 121 098 133
4305 赣南师范学院 41 41 492 111 100 133
4310 江西科技师范大学 25 25 510 122 094 096
4310 江西科技师范大学(较高收费) 1 1 486 120 076 121
4315 井冈山大学 43 52 498 110 108 093
4320 上饶师范学院 7 7 485 109 099 089
4340 南昌师范学院 5 5 484 119 091 094
4345 南昌工程学院 6 7 509 122 103 119
4350 济南大学 44 44 538 113 119 120
4355 聊城大学 9 9 517 119 105 128
4365 烟台大学 27 27 532 118 105 129
4370 山东理工大学 20 20 502 103 116 135
4375 山东政法学院 20 20 527 110 113 126
4380 齐鲁师范学院 5 5 496 107 112 106
4385 山东农业大学 11 11 518 110 113 101
4390 山东中医药大学 2 2 494 113 104 116
4400 曲阜师范大学 24 24 518 111 122 114
4405 德州学院 25 25 490 097 114 118
4410 潍坊学院 27 27 504 124 097 109
4415 山东建筑大学 10 9 483 114 091 108
4420 齐鲁工业大学 12 12 510 123 097 120
4425 山东女子学院 16 16 483 116 098 114
4430 山东交通学院 6 6 517 116 091 128
4435 青岛农业大学 12 12 521 102 113 117
4440 滨州学院 5 2 493 116 085 123
4445 菏泽学院 8 8 494 112 100 112
4450 潍坊医学院 21 21 493 113 103 091
4460 滨州医学院 14 14 517 097 109 113
4470 泰山学院 19 19 488 110 098 116
4475 临沂大学 40 40 517 120 100 116
4480 鲁东大学 21 21 529 111 114 113
4495 山东工商学院 31 31 525 112 119 113
4500 山东管理学院 9 9 499 115 102 123
4505 枣庄学院 5 5 483 112 095 120
4510 湖北理工学院 18 18 509 115 099 114
4525 江汉大学 63 67 533 114 103 134
4540 湖北科技学院 35 42 505 114 114 110
4545 湖北文理学院 31 31 503 115 099 118
4550 湖北工业大学 20 21 528 110 108 116
4550 湖北工业大学(较高收费) 4 5 495 116 099 110
4555 湖北汽车工业学院 15 10 490 119 104 113
4565 武汉轻工大学 12 15 528 120 118 117
4575 武汉纺织大学(原武汉科技学院) 30 31 529 113 112 119
4590 湖北医药学院 8 8 490 115 080 116
4595 湖北师范学院 28 28 513 125 094 121
4600 黄冈师范学院 50 50 492 116 086 111
4610 湖北工程学院 43 43 510 114 103 109
4615 湖北经济学院 30 30 536 122 116 122
4625 湖北民族学院 37 45 495 115 101 114
4685 湖南人文科技学院 27 29 494 113 099 089
4690 吉首大学 30 30 509 108 103 111
4705 湖南城市学院 21 21 490 097 109 115
4710 邵阳学院 17 17 486 114 093 108
4715 湘南学院 11 11 488 119 081 112
4725 湖南工程学院 4 4 496 113 109 122
4735 湖南工业大学 49 52 524 112 102 123
4750 湖南文理学院 10 10 493 112 083 124
4755 衡阳师范学院 11 11 497 123 103 103
4760 怀化学院 29 30 489 102 098 121
4770 湖南理工学院 25 25 514 111 100 124
4775 湖南商学院 7 7 531 118 098 113
4780 湖南女子学院 23 25 491 109 097 116
4785 五邑大学 5 5 505 105 102 127
4790 长沙学院 5 5 515 108 100 116
4795 广东金融学院 37 37 536 118 118 128
4805 广东海洋大学 12 13 529 117 113 120
4810 广东石油化工学院 51 54 502 113 098 116
4815 东莞理工学院 16 16 506 117 109 098
4820 佛山科学技术学院 19 23 496 120 105 116
4825 仲恺农业工程学院 9 11 504 115 111 113
4830 广东医学院 9 9 510 111 103 116
4840 广东第二师范学院 12 14 504 116 095 116
4845 韶关学院 30 30 490 107 117 108
4850 惠州学院 23 23 499 117 094 109
4855 韩山师范学院 33 33 485 116 106 108
4860 岭南师范学院(原湛江师范学院) 26 26 499 107 090 129
4865 嘉应学院 28 28 484 113 100 111
4870 广东技术师范学院 36 37 490 107 089 109
4875 肇庆学院 36 38 488 118 088 111
4880 广东财经大学 10 11 537 115 108 127
4885 广东警官学院 4 4 520 119 101 125
4915 广西师范大学 10 10 514 121 095 116
4920 广西科技大学 8 8 508 106 090 118
4925 桂林电子科技大学 16 16 510 123 090 116
4930 桂林理工大学 9 9 503 120 103 112
4945 桂林医学院 2 0        
4950 广西中医药大学 4 4 524 123 122 091
4955 广西师范学院 32 4 488 106 113 116
4960 玉林师范学院 10 10 483 113 104 096
4965 广西民族大学 11 11 503 114 106 117
4970 梧州学院 9 9 485 120 095 103
4975 广西财经学院 12 12 522 119 110 093
4975 广西财经学院(较高收费) 4 3 487 122 111 102
5000 琼州学院 55 55 498 118 112 119
5000 琼州学院(较高收费) 6 0        
5005 海南医学院 16 16 497 105 119 108
5010 海南师范大学 104 108 510 115 102 111
5030 重庆三峡学院 13 13 501 119 089 127
5035 重庆理工大学 29 29 522 119 098 114
5040 重庆第二师范学院 5 5 495 113 077 126
5045 长江师范学院 22 22 502 125 101 117
5050 重庆文理学院 24 29 511 122 105 128
5055 重庆师范大学 33 40 524 109 112 126
5080 四川师范大学 19 19 527 122 089 125
5085 攀枝花学院 9 9 488 106 094 125
5095 成都信息工程学院 11 11 521 125 094 122
5100 西华大学 8 8 527 114 107 126
5105 四川理工学院 11 11 510 119 105 132
5120 绵阳师范学院 13 14 486 116 090 124
5130 内江师范学院 3 3 483 114 087 119
5135 西华师范大学 4 4 509 111 095 103
5140 宜宾学院 9 9 488 110 105 126
5145 西昌学院 5 5 490 104 098 093
5170 贵州师范大学 2 2 510 119 101 125
5175 贵州师范学院 8 8 487 115 112 112
5185 贵阳中医学院 6 7 524 118 107 121
5195 遵义师范学院 2 2 483 113 092 104
5200 黔南民族师范学院 15 2 483 104 078 128
5205 贵州财经大学 7 7 520 119 116 106
5205 贵州财经大学(较高收费) 2 2 491 100 098 119
5210 贵州民族大学 22 22 500 101 094 106
5215 贵阳学院 6 6 484 098 096 119
5230 昆明理工大学 1 1 531 124 099 138
5230 昆明理工大学(较高收费) 5 5 529 109 127 114
5235 云南农业大学 8 8 507 119 096 119
5240 云南师范大学 8 8 518 123 098 120
5245 大理学院 15 15 494 119 088 129
5250 西南林业大学 12 12 517 107 116 122
5255 昆明医科大学 2 2 497 113 092 098
5260 云南中医学院 6 6 521 121 104 099
5265 曲靖师范学院 17 19 485 113 105 092
5270 玉溪师范学院 8 8 483 107 102 086
5280 云南财经大学 28 28 535 108 112 125
5285 云南民族大学 11 11 508 116 126 126
5300 西藏大学 45 45 496 101 117 119
5305 西藏藏医学院 8 0        
5310 西藏民族学院 55 55 487 111 108 111
5330 延安大学 14 14 502 122 107 111
5335 陕西学前师范学院 3 3 499 099 108 118
5340 宝鸡文理学院 4 4 500 111 094 118
5345 陕西理工学院 8 8 506 108 108 118
5375 陕西中医学院 9 14 523 114 107 111
5380 渭南师范学院 6 4 485 117 083 107
5385 咸阳师范学院 10 10 495 103 108 108
5390 西安财经学院 12 12 537 111 100 134
5395 西安文理学院 6 6 519 113 118 127
5400 兰州理工大学 3 3 527 121 107 124
5405 甘肃农业大学 25 25 504 108 087 128
5410 西北师范大学 37 37 521 123 093 118
5415 兰州交通大学 22 24 516 114 110 114
5420 甘肃中医学院 14 14 522 115 101 120
5430 天水师范学院 2 2 483 119 088 112
5435 河西学院 10 10 485 108 101 110
5450 兰州商学院 63 63 519 117 093 119
5455 甘肃政法学院 33 33 514 123 102 114
5465 青海师范大学 14 14 501 108 113 113
5475 青海民族大学 10 11 493 110 083 119
5490 防灾科技学院 25 25 504 129 090 120
5495 呼伦贝尔学院 4 4 483 105 107 088
5505 新疆师范大学 38 46 487 111 095 132
5510 喀什师范学院 18 18 483 107 108 106
5515 昌吉学院 7 5 483 107 108 112
5520 伊犁师范学院 5 3 483 106 098 098
5525 新疆财经大学 2 2 515 115 111 123
5530 河池学院 10 10 483 119 113 073
5535 贺州学院 4 2 484 104 110 113
5545 安顺学院 5 3 483 118 114 110
5550 云南警官学院 4 4 496 119 098 110
5560 昆明学院 8 8 488 120 083 094
5570 厦门理工学院 18 18 531 121 113 126
5570 厦门理工学院(较高收费) 12 12 493 119 097 114
5575 三明学院 30 30 490 120 057 134
5580 龙岩学院 38 38 492 113 107 094
5585 红河学院 13 13 486 111 107 088
5595 上海电机学院 23 24 521 116 108 131
5595 上海电机学院(较高收费) 2 2 495 111 096 116
5605 上海商学院 25 27 535 113 125 116
5610 上海政法学院 44 46 537 116 121 109
5615 陇东学院 10 10 483 110 112 098
5620 西安医学院 6 6 505 108 106 108
5625 安康学院 4 4 487 116 094 118
5630 贵州工程应用技术学院(原毕节学院) 2 0        
5635 金陵科技学院 10 10 530 114 110 115
5640 徐州工程学院 65 69 498 110 101 123
5650 湖南科技学院 16 16 496 103 096 113
5655 重庆科技学院 25 25 511 103 108 128
5660 商洛学院 2 1 484 102 109 109
5665 榆林学院 6 6 485 108 095 107
5670 兰州城市学院 6 6 485 112 106 128
5675 宁夏师范学院 4 3 483 114 101 114
5680 百色学院 4 1 488 108 090 119
5695 铜仁学院 10 8 483 103 087 122
5700 凯里学院 3 3 483 113 094 103
5705 河北金融学院 17 17 529 114 122 121
5705 河北金融学院(较高收费) 3 3 491 117 104 099
5710 吉林工商学院 28 28 517 112 091 133
5715 湖南工学院 10 10 500 121 086 120
5850 吉林医药学院 2 2 492 109 109 119
5855 山西传媒学院 11 11 495 108 093 103
5995 郑州大学(中外合作办学) 558 586 505 117 098 121
6000 郑州大学(护理) 190 198 504 116 093 101
6004 郑州大学体育学院 225 82 483 096 093 112
6005 河南大学 207 218 520 111 100 121
6006 河南大学(软件类专业)(较高收费) 60 44 483 096 105 127
6008 河南大学(国际通识课程)(较高收费) 120 83 483 104 111 074
6009 河南大学(中外合作办学)(较高收费) 539 566 493 114 096 120
6010 河南农业大学 321 338 520 109 100 102
6012 河南农业大学(中外合作办学) 34 36 490 117 090 116
6013 河南农业大学(办学地点在许昌) 120 132 486 114 084 105
6015 河南中医学院 540 567 498 103 119 091
6020 新乡医学院 260 273 503 114 100 117
6022 新乡医学院(中外合作办学和通识教育) 35 35 488 114 094 104
6025 河南科技学院 756 779 501 116 093 106
6030 河南师范大学 2048 2130 519 119 080 133
6031 河南师范大学(中外合作办学) 40 15 483 104 091 111
6035 洛阳师范学院 1068 1122 506 125 092 119
6037 洛阳师范学院(中外合作办学) 65 13 483 102 095 114
6040 许昌学院 883 892 492 102 098 125
6045 河南牧业经济学院 513 539 492 117 093 123
6047 河南牧业经济学院(中外合作)(就读英才校区) 150 158 469 114 104 116
6050 安阳师范学院 1253 1279 498 090 110 128
6055 商丘师范学院 1199 1223 488 113 106 111
6060 周口师范学院 802 819 486 109 089 128
6065 信阳师范学院 1604 1637 509 127 103 099
6070 南阳师范学院 1137 1160 495 114 105 093
6075 南阳理工学院 175 182 503 125 080 118
6078 南阳理工学院(中外合作办学) 179 7 483 104 095 119
6080 河南财经政法大学 1142 1200 531 109 109 114
6080 河南财经政法大学(较高收费) 32 32 519 114 114 094
6082 河南财经政法大学(与俄罗斯中外合作办学) 65 65 493 112 104 109
6085 河南科技大学 385 393 515 110 106 124
6087 河南科技大学(中外合作办学) 80 84 484 104 090 124
6090 郑州航空工业管理学院 500 515 519 108 092 126
6092 郑州航空工业管理学院(中外合作办学) 40 68 487 112 095 119
6095 华北水利水电大学 210 229 528 122 106 111
6100 河南理工大学 302 318 516 110 105 126
6105 河南工业大学 488 498 518 122 106 108
6107 河南工业大学(中外合作办学) 108 114 487 119 117 112
6110 郑州轻工业学院 377 408 515 114 108 119
6113 郑州轻工业学院(中外合作办学) 142 54 483 094 109 133
6115 中原工学院 329 349 513 115 113 118
6119 中原工学院(中外合作办学) 150 95 483 095 088 128
6120 河南城建学院 269 280 490 107 109 116
6125 平顶山学院 656 683 486 106 103 103
6125 平顶山学院(护理) 18 19 497 104 109 114
6127 平顶山学院(中外合作办学) 42 1 485 124 091 115
6135 安阳工学院 499 509 494 112 098 115
6140 河南警察学院 205 205 492 113 102 109
6145 信阳农林学院 169 169 482 108 087 122
6150 黄淮学院 570 599 486 105 099 123
6155 河南工程学院 290 305 509 115 098 104
6160 洛阳理工学院 416 437 504 114 102 113
6165 新乡学院 1107 1141 489 109 114 099
6170 郑州师范学院 855 890 496 127 096 112
6215 郑州大学与河南财政税务高等专科联合办学就读在财专 25 25 517 112 096 109
6218 河南财经政法大学(国家留学基金委国际本科学术互认课程) 113 119 499 109 095 111
6219 河南财经政法大学(引进俄罗斯人民友谊大学本科课程) 66 70 485 101 104 098
6222 河南财经政法大学(引进国外大学课程) 160 160 483 094 108 108
6592 北京师范大学珠海分校 85 88 508 113 102 125
7037 保定学院 8 8 494 115 095 112
7039 河北民族师范学院 6 6 484 122 093 125
7041 沧州师范学院 8 8 487 115 095 106
7051 吕梁学院 15 15 483 112 075 120
7063 集宁师范学院 3 1 484 115 078 123
7098 吉林警察学院 11 11 488 102 107 100
7106 哈尔滨金融学院 14 13 483 107 091 103
7152 武夷学院 25 25 493 109 107 121
7153 宁德师范学院 24 24 485 116 087 124
7161 景德镇学院 15 15 485 120 079 110
7163 萍乡学院 15 5 483 109 080 115
7164 新余学院 5 5 494 111 087 122
7168 江西警察学院 6 6 488 119 086 123
7176 济宁学院 10 10 490 107 105 118
7204 湖南医药学院(原怀化医学高等专科学校) 2 2 486 122 091 126
7205 湖南第一师范学院 10 10 514 116 107 116
7206 长沙师范学院 4 4 487 117 094 103
7208 湖南财政经济学院 14 14 530 116 115 118
7221 桂林航天工业学院 8 8 495 110 099 114
7254 四川旅游学院 11 11 483 120 095 108
7273 兴义民族师范学院 1 1 483 111 093 116
7278 六盘水师范学院 9 9 484 115 112 099
7284 普洱学院 5 3 483 117 087 113
7287 文山学院 2 2 483 109 085 118
7301 兰州工业学院 4 4 487 119 093 114
7331 新疆工程学院 1 1 486 105 098 113
7401 兰州文理学院 6 2 483 115 105 114
7461 福建江夏学院 50 50 513 113 112 120
7501 上海第二工业大学 27 28 528 110 104 116
7502 荆楚理工学院 17 17 491 120 097 121
7563 湖北第二师范学院 32 32 509 102 109 123
7603 吉林华桥外国语学院 54 57 484 103 084 120
8176 太原学院 8 8 485 110 099 095
8386 黑龙江工业学院 9 9 485 110 102 081
8857 武汉商学院 14 14 502 106 103 122

 

>>点击查看2013年全国高校各省市录取分数线专题,阅读更多相关文章!

最新2024河南二批投档线信息由沪江高考资源网提供。

请输入错误的描述和修改建议,建议采纳后可获得50沪元。

错误的描述:

修改的建议: