2014江西高考本科总分分数段(理工类)

所属专题:2014年高考考后特别策划  来源:    要点:2014江西高考总分分段表  
编辑点评: 2014年江西高考总分一分段统计表已公布,内容如下。大家了解下自己的排名情况,填报志愿可以参考下!希望大家能录取自己中意的学校和专业。

江西2014年普通高考本科总分分数段(理工)

分数 人数 累计人数
698 1 1
690 1 2
689 1 3
688 1 4
687 1 5
685 1 6
684 2 8
682 3 11
681 1 12
680 4 16
679 3 19
678 1 20
677 2 22
676 7 29
675 2 31
674 2 33
673 2 35
672 2 37
671 2 39
670 3 42
669 5 47
668 6 53
667 7 60
666 4 64
665 7 71
664 12 83
663 9 92
662 10 102
661 8 110
660 10 120
659 11 131
658 9 140
657 6 146
656 5 151
655 13 164
654 18 182
653 23 205
652 12 217
651 21 238
650 16 254
649 18 272
648 20 292
647 15 307
646 17 324
645 24 348
644 21 369
643 25 394
642 26 420
641 36 456
640 29 485
639 20 505
638 32 537
637 27 564
636 47 611
635 46 657
634 31 688
633 37 725
632 41 766
631 42 808
630 41 849
629 45 894
628 49 943
627 45 988
626 56 1044
625 49 1093
624 59 1152
623 69 1221
622 59 1280
621 72 1352
620 67 1419
619 57 1476
618 72 1548
617 55 1603
616 83 1686
615 87 1773
614 80 1853
613 99 1952
612 90 2042
611 79 2121
610 102 2223
609 79 2302
608 99 2401
607 88 2489
606 99 2588
605 112 2700
604 107 2807
603 113 2920
602 106 3026
601 125 3151
600 124 3275
599 130 3405
598 101 3506
597 119 3625
596 126 3751
595 145 3896
594 121 4017
593 165 4182
592 158 4340
591 161 4501
590 158 4659
589 160 4819
588 148 4967
587 185 5152
586 206 5358
585 204 5562
584 193 5755
583 191 5946
582 197 6143
581 181 6324
580 228 6552
579 201 6753
578 234 6987
577 233 7220
576 213 7433
575 228 7661
574 247 7908
573 228 8136
572 235 8371
571 272 8643
570 237 8880
569 260 9140
568 258 9398
567 264 9662
566 266 9928
565 257 10185
564 264 10449
563 282 10731
562 275 11006
561 294 11300
560 290 11590
559 306 11896
558 308 12204
557 275 12479
556 329 12808
555 293 13101
554 331 13432
553 315 13747
552 333 14080
551 326 14406
550 325 14731
549 348 15079
548 344 15423
547 364 15787
546 337 16124
545 357 16481
544 385 16866
543 353 17219
542 401 17620
541 392 18012
540 404 18416
539 400 18816
538 408 19224
537 398 19622
536 398 20020
535 410 20430
534 402 20832
533 467 21299
532 439 21738
531 433 22171
530 427 22598
529 451 23049
528 473 23522
527 435 23957
526 474 24431
525 472 24903
524 469 25372
523 455 25827
522 462 26289
521 491 26780
520 532 27312
519 498 27810
518 509 28319
517 514 28833
516 520 29353
515 532 29885
514 513 30398
513 529 30927
512 535 31462
511 517 31979
510 562 32541
509 545 33086
508 550 33636
507 526 34162
506 600 34762
505 594 35356
504 548 35904
503 603 36507
502 616 37123
501 656 37779
500 576 38355
499 593 38948
498 595 39543
497 590 40133
496 608 40741
495 648 41389
494 611 42000
493 616 42616
492 599 43215
491 658 43873
490 656 44529
489 628 45157
488 609 45766
487 633 46399
486 642 47041
485 632 47673
484 680 48353
483 629 48982
482 680 49662
481 687 50349
480 657 51006
479 699 51705
478 702 52407
477 649 53056
476 652 53708
475 661 54369
474 679 55048
473 727 55775
472 669 56444
471 639 57083
470 657 57740
469 661 58401
468 613 59014
467 666 59680
466 664 60344
465 620 60964
464 668 61632
463 675 62307
462 661 62968
461 663 63631
460 667 64298
459 679 64977
458 625 65602
457 678 66280
456 676 66956
455 616 67572
454 595 68167
453 635 68802
452 653 69455
451 625 70080
450 654 70734
449 646 71380
448 644 72024
447 633 72657
446 615 73272
445 618 73890
444 636 74526
443 557 75083
442 585 75668
441 613 76281
440 622 76903
439 592 77495
438 598 78093
437 632 78725
436 646 79371
435 635 80006
434 587 80593
433 538 81131
432 570 81701
431 571 82272
430 621 82893
429 586 83479
428 558 84037
427 620 84657
426 573 85230
425 553 85783
424 540 86323
423 605 86928
422 583 87511
421 568 88079
420 515 88594
419 588 89182
418 559 89741
417 521 90262
416 536 90798
415 535 91333
414 545 91878
413 530 92408
412 519 92927
411 542 93469
410 530 93999
409 522 94521
408 517 95038
407 523 95561
406 533 96094
405 504 96598
404 529 97127
403 463 97590
402 438 98028
401 501 98529
400 493 99022
399 502 99524
398 489 100013
397 441 100454
396 472 100926
395 518 101444
394 465 101909
393 438 102347
392 463 102810
391 441 103251
390 456 103707
389 501 104208
388 410 104618
387 489 105107
386 473 105580
385 428 106008
384 431 106439
383 425 106864
382 445 107309
381 436 107745
380 461 108206
379 443 108649
378 472 109121
377 450 109571
376 442 110013
375 428 110441
374 400 110841
373 445 111286
372 425 111711
371 422 112133
370 409 112542
369 428 112970
368 437 113407
367 409 113816
366 411 114227
365 390 114617
364 431 115048
363 406 115454
362 338 115792
361 421 116213
360 402 116615
359 394 117009
358 415 117424
357 398 117822
356 383 118205
355 363 118568
354 421 118989
353 385 119374
352 412 119786
351 399 120185
350 387 120572
349 387 120959
348 379 121338
347 368 121706
346 352 122058
345 419 122477
344 417 122894
343 409 123303
342 408 123711
341 384 124095
340 390 124485
339 379 124864
338 387 125251
337 408 125659
336 363 126022
335 352 126374
334 389 126763
333 379 127142
332 400 127542
331 359 127901
330 385 128286
329 360 128646
328 397 129043
327 388 129431
326 384 129815
325 352 130167
324 367 130534
323 388 130922
322 380 131302
321 382 131684
320 376 132060
319 322 132382
318 366 132748
317 367 133115
316 355 133470
315 324 133794
314 368 134162
313 341 134503
312 381 134884
311 352 135236
310 391 135627
309 358 135985
308 377 136362
307 334 136696
306 364 137060
305 360 137420
304 350 137770
303 337 138107
302 344 138451
301 358 138809
300 335 139144
299 347 139491
298 342 139833
297 368 140201
296 356 140557
295 311 140868
294 353 141221
293 378 141599
292 348 141947
291 345 142292
290 343 142635
289 348 142983
288 367 143350
287 338 143688
286 345 144033
285 318 144351
284 316 144667
283 297 144964
282 322 145286
281 323 145609
280 325 145934
279 350 146284
278 340 146624
277 325 146949
276 312 147261
275 317 147578
274 346 147924
273 331 148255
272 322 148577
271 350 148927
270 320 149247
269 327 149574
268 293 149867
267 340 150207
266 295 150502
265 300 150802
264 285 151087
263 326 151413
262 304 151717
261 279 151996
260 333 152329
259 310 152639
258 316 152955
257 301 153256
256 319 153575
255 288 153863
254 294 154157
253 277 154434
252 309 154743
251 321 155064
250 299 155363
249 294 155657
248 280 155937
247 286 156223
246 324 156547
245 273 156820
244 311 157131
243 282 157413
242 282 157695
241 343 158038
240 264 158302
239 285 158587
238 280 158867
237 272 159139
236 269 159408
235 311 159719
234 270 159989
233 266 160255
232 249 160504
231 269 160773
230 295 161068
229 246 161314
228 258 161572
227 249 161821
226 248 162069
225 232 162301
224 250 162551
223 258 162809
222 241 163050
221 232 163282
220 243 163525
219 255 163780
218 240 164020
217 231 164251
216 236 164487
215 215 164702
214 256 164958
213 208 165166
212 226 165392
211 215 165607
210 207 165814
209 201 166015
208 211 166226
207 207 166433
206 206 166639
205 205 166844
204 229 167073
203 184 167257
202 207 167464
201 228 167692
200 184 167876
199 195 168071
198 183 168254
197 185 168439
196 166 168605
195 201 168806
194 172 168978
193 165 169143
192 159 169302
191 187 169489
190 151 169640
189 155 169795
188 159 169954
187 162 170116
186 150 170266
185 142 170408
184 159 170567
183 144 170711
182 131 170842
181 159 171001
180 135 171136
179 125 171261
178 144 171405
177 124 171529
176 101 171630
175 112 171742
174 126 171868
173 130 171998
172 116 172114
171 106 172220
170 107 172327
169 105 172432
168 79 172511
167 100 172611
166 112 172723
165 81 172804
164 93 172897
163 95 172992
162 87 173079
161 97 173176
160 71 173247
159 94 173341
158 87 173428
157 85 173513
156 79 173592
155 82 173674
154 74 173748
153 83 173831
152 61 173892
151 79 173971
150 68 174039
149 67 174106
148 55 174161
147 49 174210
146 58 174268
145 49 174317
144 57 174374
143 64 174438
142 50 174488
141 49 174537
140 50 174587
139 52 174639
138 46 174685
137 46 174731
136 49 174780
135 43 174823
134 46 174869
133 46 174915
132 45 174960
131 42 175002
130 52 175054
129 42 175096
128 40 175136
127 46 175182
126 40 175222
125 38 175260
124 41 175301
123 32 175333
122 48 175381
121 22 175403
120 34 175437
119 39 175476
118 40 175516
117 38 175554
116 37 175591
115 30 175621
114 40 175661
113 38 175699
112 31 175730
111 23 175753
110 30 175783
109 23 175806
108 25 175831
107 22 175853
106 20 175873
105 10 175883
104 22 175905
103 18 175923
102 21 175944
101 11 175955
100 13 175968
99 11 175979
98 15 175994
97 10 176004
96 11 176015
95 15 176030
94 6 176036
93 8 176044
92 8 176052
91 6 176058
90 5 176063
89 10 176073
88 2 176075
87 7 176082
86 7 176089
85 10 176099
84 5 176104
83 5 176109
82 3 176112
81 6 176118
80 4 176122
79 5 176127
78 1 176128
77 6 176134
76 8 176142
75 3 176145
74 7 176152
73 7 176159
72 4 176163
71 7 176170
70 1 176171
69 5 176176
68 2 176178
67 3 176181
66 2 176183
65 4 176187
64 3 176190
63 7 176197
62 7 176204
60 5 176209
59 2 176211
58 2 176213
57 3 176216
56 4 176220
55 1 176221
54 3 176224
53 2 176226
52 2 176228
51 2 176230
50 2 176232
49 3 176235
48 3 176238
47 3 176241
46 1 176242
45 1 176243
44 1 176244
40 1 176245
39 1 176246
38 1 176247
36 1 176248
35 1 176249
33 1 176250
32 1 176251
31 1 176252
30 3 176255
29 1 176256
27 1 176257
26 1 176258
25 2 176260
24 1 176261
23 1 176262
22 2 176264
20 3 176267
19 3 176270
18 1 176271
16 3 176274
15 3 176277
14 1 176278
12 2 176280
11 2 176282
10 2 176284
9 2 176286
3 1 176287
1 1 176288
0 5199 181487
 

>>点击查看2014年高考考后特别策划专题,阅读更多相关文章!

最新20242014江西高考总分分段表信息由沪江高考资源网提供。

请输入错误的描述和修改建议,建议采纳后可获得50沪元。

错误的描述:

修改的建议: