据北京教育考试院,经北京市招生考试委员会确定,北京市2014年普通高等学校招生录取最低控制分数线如下:一本文科565分,一本理科543分;二本文科507分,理科495分;三本文科458分,理科466分。与去年相比,文科一本线上涨16分,理科一本线下降7分。
一、统一招生考试各批次录取最低控制分数线
文科 | 理科 | |
本科一批录取最低控制分数线 | 565分 | 543分 |
本科二批录取最低控制分数线 | 507分 | 495分 |
本科三批录取最低控制分数线 | 458分 | 466分 |
艺术类本科录取最低控制分数线 | 329分 | 321分 |
专科提前批面试参考线(三科总分) | 150分 | 150分 |
体育教育、社会体育、休闲体育专业(体育成绩70分) | 350分 | 350分 |
二、高职单考单招分数线
高职单考单招部分分数线为:150分;
其中艺术专业分数线为:105分。
北京2006-2013年高考录取各批次分数线汇总
文科 | ||||||||
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 549 | 495 | 524 | 524 | 532 | 515 | 528 | 516 |
二本 | 494 | 446 | 481 | 474 | 489 | 472 | 486 | 476 |
三本 | 454 | 416 | 443 | 439 | 458 | 439 | 458 | 442 |
专科(高职) | - | - | - | 150 | 290 | 290 | 320 | 338 |
提前批次专科 | 150 | 150 | 150 | 180 | 350 | 330 | 376 | 406 |
艺术类本科 | 321 | 290 | 312 | 308 | 293 | 283 | 291 | 286 |
艺术类专科 | - | - | - | 105 | 245 | 231 | 263 | 244 |
体育类本科 | 350 | 320 | 350 | 350 | 340 | 320 | 320 | 300 |
理科 | ||||||||
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 550 | 477 | 484 | 494 | 501 | 502 | 531 | 528 |
二本 | 505 | 433 | 435 | 441 | 459 | 455 | 478 | 476 |
三本 | 475 | 402 | 396 | 401 | 432 | 430 | 452 | 442 |
专科(高职) | - | - | - | 150 | 300 | 300 | 340 | 350 |
提前批次专科 | 150 | 150 | 150 | 170 | 330 | 330 | 368 | 386 |
艺术类本科 | 328 | 281 | 282 | 287 | 275 | 273 | 286 | 286 |
艺术类专科 | - | - | - | 105 | 231 | 231 | 258 | 232 |
体育类本科 | 370 | 300 | 300 | 330 | 340 | 320 | 320 |
300 |
>>点击查看2014高考录取分数线专题,阅读更多相关文章!
-
北京市2014年各区县高三一模参考分数线
2014年北京市一模已经结束,一模的成绩及分数线在一定程度上反映了高考录取分数线。下表通过分析一模的分数,总结出北京市2014年各区县高三一模参考分数线。