上海海洋大学2013年各省录取分数线(随时更新)

所属专题:2013年全国高校各省市录取分数线  来源:    要点:各校录取分数线  
编辑点评: 2013年各地高考录取已经开始,为方便将考生及时了解高校录取情况,这里汇总了全国高校在各省市的录取分数线,数据随时更新,敬请关注。

上海海洋大学录取分数线开始陆续公布:

招生地区 录取批次 理工类 文史类
一志愿 一志愿 录取 录取 录取 一志愿 一志愿 录取 录取 录取
投档分 投档数 最低分 平均分 最高分 投档分 投档数 最低分 平均分 最高分
上海 提前批 375 7 378 390 409          
福建 提前批 478 11 486 492 511          
江苏 提前批 325 9 325 330 339          
安徽 提前批 490 3 490 494 499          
山东 提前批 525 20 546 556 577          
河南 扶贫专项 506 8 506 515 529          
新疆 本科一批 464 32 464 478 522          
上海 本科一批 405 102 405 411 432 448 12 448 454 463
江苏 本科一批 338 18 338 341 349          
浙江 本科一批 617 26 617 621 638          
江西 本科一批 517 19 517 530 587 534 3 534 542 558
海南 本科一批 625 21 625 636 662          
福建 本科一批 521 29 521 523 547 537 2 537 537.5 538
北京 本科二批 511 2 511 518 532          
安徽 本科一批 493 120 493 503 537 553 18 553 558 572
贵州 本科一批 465 66 464 476 501 525 3 525 527 529
天津 本科二批 468 5 468 480 515          
河南 本科一批 516 127 516 520 538 522 16 522 526 536
河南 本科一批中外合作 505 10 505 512 521 520 3 520 521 523
内蒙 本科二批 451 29 451 473 489 460 9 460 475 485
宁夏 本科二批 423 5 423 434 449          
山东 本科一批 561 42 561 570 599          
广东 本科二批 552.94 44 552.94 557.7 562.95 579.98 8 579.98 583.6 592.99
江苏 本科二批 340 82 340 344 362 327 20 327 334 358
重庆 本科二批 479 24 479 500 521          
广西 本科二批 492 77 492 502 527 529 11 529 537 550
吉林 本科二批 500 10 504 515 535 487 9 487 503 526
甘肃 本科二批 430 91 430 458 500 469 20 469 488 517
上海 本科二批 372 643 372 383 404 439 284 439 444 452
贵州 本科二批 414 11 414 438 453 515 9 515 520 525
云南 本科二批 467 36 467 479 504 509 7 509 521 532
湖北 本科二批 499 40 500 514 520 522 9 522 528 532
湖南 本科二批 493 26 493 496 509 560 4 560 561 563
湖南 本科二批中外合作 480 7 480 486 494 559 4 559 559.3 560
新疆 本科二批 436 21 436 454 478 464 11 464 478 487
内蒙 预科 410 5 410 420 431 411 3 411 418 439
青海 本科二批 346 2 346 383 419          
江西 本科二批 512 14 512 514 518 528 8 528 530 533
四川 本科二批 533 61 533 546 567 544 8 544 553 563
安徽 本科二批 487 73 487 491 513 528 10 528 536 542
安徽 中外合作 482 16 482 486 494 535 5 535 542 546
河北 本科二批 535 25 535 538 548          
辽宁 本科二批 475 12 475 500 528          
福建 本科二批 474 29 474 493 511 513 9 513 521 529
山西 本科二批 481 66 481 485 496 505 13 505 507 510
浙江 本二提前批 530 10 530 542 555          
陕西 本科二批 477 34 477 486 519 536 10 536 539 543
广西 预科 417 6 417 432 466          
贵州 预科 329 5 334 350 369 377 3 389 414 439
黑龙江 本科二批 520 12 520 527 532          
山东 本科二批 562 16 562 567 583 570 11 570 575 588
山东 本科二批中外合作 533 17 533 548 580 555 7 555 562 578
陕西 预科 417 1 417 417 417 465 1 465 475 484
浙江 本科二批 548 69 548 554 583 567 22 567 570 573
黑龙江 本科二批中外合作 479 5 479 489 510          


 

>>点击查看2013年全国高校各省市录取分数线专题,阅读更多相关文章!

最新2024各校录取分数线信息由沪江高考资源网提供。

请输入错误的描述和修改建议,建议采纳后可获得50沪元。

错误的描述:

修改的建议: