2013年陕西师范大学录取分数线开始陆续公布:
省份 | 各省市重点分数线 | 录取最低分 | |||||||||||
本科 | 预科 | ||||||||||||
文史 | 理工 | 文科 | 理科 | 体育 | 文史 | 理工 | |||||||
师范 | 定向 | 非师范 | 师范 | 定向 | 非师范 | 贫困 | 文化 | 专业 | |||||
安徽 | 540 | 490 | / | / | / | / | |||||||
北京 | 549 | 550 | 559 | / | 572 | / | / | / | / | / | / | ||
福建 | 513 | 501 | 568 | / | 572 | / | / | / | / | / | / | ||
甘肃 | 503 | 489 | 533 | 538 | 506 | 338 | 258 | ||||||
广东 | 594 | 574 | 618 | / | 594 | / | / | / | / | / | / | ||
广西 | 541 | 510 | 561.99724 | / | 516.980949 | / | / | 322.89556 | 97 | ||||
贵州 | 522 | 449 | 555 | / | 511 | / | 317 | 130 | |||||
海南 | 667 | 608 | 741 | / | 713 | / | / | / | / | / | / | ||
河北 | 561 | 538 | 584 | / | 564 | / | 257 | 376 | / | / | |||
河南 | 519 | 505 | 535 | / | 523 | / | 314 | 114 | / | / | |||
黑龙江 | 504 | 527 | 535 | / | 566 | / | / | / | / | ||||
湖北 | 531 | 527 | / | / | / | / | |||||||
湖南 | 557 | 495 | 582 | / | 517 | / | / | / | / | / | |||
吉林 | 510 | 535 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
江苏 | 328 | 338 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
江西 | 532 | 517 | 535 | / | 527 | / | 405 | 81.82 | / | / | |||
辽宁 | 554 | 538 | 582 | / | 597 | / | / | / | / | / | / | ||
内蒙古 | 474 | 482 | 521 | / | / | 564 | / | / | / | 242 | 98.03 | ||
宁夏 | 484 | 455 | 517 | 522 | / | 423 | 72 | ||||||
青海 | 435 | 383 | 486 | / | 499 | / | / | 332 | 66 | ||||
山东 | 570 | 554 | 608 | / | 604 | / | / | / | / | ||||
山西 | 507 | 493 | 519 | / | 526 | / | 352 | 83.1 | / | / | |||
陕西 | 540 | 485 | 571 | 563 | 557 | 537 | 287 | 93 | |||||
上海 | 448 | 405 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
四川 | 567 | 562 | 575 | / | / | 569 | / | / | 327 | 91 | |||
天津 | 533 | 521 | 584 | / | 595 | / | / | / | / | / | / | ||
西藏 | 480 | 470 | / | / | / | / | / | / | / | ||||
310 | 290 | 318 | / | 310 | / | ||||||||
新疆 | 460 | 443 | 484 | / | / | 481 | / | / | / | 171 | 81.9 | 471 | 409 |
云南 | 520 | 495 | 552 | / | 555 | / | 352 | 92.78 | |||||
浙江 | 619 | 617 | 643.981 | / | 658.764 | / | / | / | / | ||||
重庆 | 556 | 520 | 585 | / | 554 | / | 399 | 94 | |||||
港澳台 | 400 | 400 | / | / | / | / | / |
>>点击查看2013年全国高校各省市录取分数线专题,阅读更多相关文章!
-
辽宁2014年专科院校最低录取分数
辽宁招生考试之窗公布辽宁省2014年专科院校最低录取分数,具体如下:数与本录取最低分相同但未投档的考生,是因为排序分(即考生总分相同时,文科依次按语文、数学、外语单科成绩从高分到低分排序,理科依次按数学、语文、外语单科成绩从高分到低分排序)未达到投档最低排序分;
- 黑龙江2014年高职专科A段投档分数线
- 浙江高考第三批528所高校投档分数线揭晓
- 湖南2014高职专科批第一次征集志愿投档线
- 辽宁2014年本科第三批院校最低录取分数