2013年苏州大学录取分数线已开始陆续公布:
省份 | 文史 | 理工 | ||
省控线 | 投档线 | 省控线 | 投档线 | |
北京 | 549 | 553 | 550 | 553 |
天津 | 533 | 565.116 | 521 | 556.112 |
河北 | 561 | 605 | 538 | 585 |
山西 | 507 | 538.098126 | 493 | 533.112103 |
内蒙古 | 474 | 498 | 482 | 518 |
辽宁 | 554 | 586.124130126 | 538 | 593.128117136 |
吉林 | 510 | 545.998 | 535 | 570.9888 |
黑龙江 | 504 | 563.118139194 | 527 | 581.109132223 |
上海 | 448 | 462 | 405 | 429 |
浙江 | 619 | 661.925 | 617 | 670.797 |
安徽 | 540 | 591.9712 | 490 | 565.8914 |
福建 | 513 | 573.998793 | 501 | 577.991904 |
江西 | 532 | 572.999207 | 517 | 572.993765 |
山东 | 570 | 617 | 554 | 622 |
河南 | 519 | 562.127127113 | 505 | 560.112116096 |
湖北 | 531 | 560.113123121 | 527 | 568.099132124 |
湖南 | 557 | 598 | 495 | 553 |
广东 | 594 | 613 | 574 | 594 |
广西 | 541 | 580.998755 | 510 | 545.989499 |
海南 | 667 | 731 | 608 | 681 |
重庆 | 556 | 597.242110122 | 520 | 567.2221111 |
四川 | 567 | 585 | 562 | 585 |
贵州 | 522 | 575.0998809 | 449 | 517.0992657 |
云南 | 520 | 579.970137218 | 495 | 564.668098206 |
陕西 | 540 | 485 | ||
甘肃 | 503 | 533 | 489 | 531 |
青海 | 435 | 460 | 383 | 468 |
宁夏 | 484 | 549 | 455 | 511 |
新疆 | 460 | 531 | 443 | 517 |
注:
1.高考满分:上海市为600分,浙江省为810分,海南省为900分,云南省为772分,其余各省均为750分。
2.省控线指生源省份确定的录取控制分数线。
3.生源省份的省级招办按投档规则将考生电子档案投给我校后,进档考生投档成绩的最低分即为投档线,也称为调档线或提档线。考生投档成绩由各省级招办在考生高考成绩的基础上,按一定规则形成,具体规则可咨询生源省份的省级招办。
4.表中投档线为第一志愿考生或平行志愿首次投档线。
5.各省投档线将根据录取工作进程陆续发布,敬请关注!
>>点击查看2013年全国高校各省市录取分数线专题,阅读更多相关文章!
-
辽宁2014年专科院校最低录取分数
辽宁招生考试之窗公布辽宁省2014年专科院校最低录取分数,具体如下:数与本录取最低分相同但未投档的考生,是因为排序分(即考生总分相同时,文科依次按语文、数学、外语单科成绩从高分到低分排序,理科依次按数学、语文、外语单科成绩从高分到低分排序)未达到投档最低排序分;
- 黑龙江2014年高职专科A段投档分数线
- 浙江高考第三批528所高校投档分数线揭晓
- 湖南2014高职专科批第一次征集志愿投档线
- 辽宁2014年本科第三批院校最低录取分数