武书连2013中国大学综合实力排行榜前300名榜单(TOP201~TOP300)

所属专题:2013中国大学排行榜汇总  来源:    要点:2013年大学排名  
编辑点评: 为方便考生和考生家长从不同角度观察和比较专业科学,沪江高考资源网收集了相关的一些大学排名,希望考生挑选出最适合自己的专业学科。武书连2013中国大学综合实力排行榜前300名榜单(TOP201~TOP300)。

 

201 沈阳农业大学 8.20 4.80 2.33 2.48 3.40 3.03 0.36 9 农林 理科类 教研型  
202 重庆邮电大学 8.18 5.90 1.40 4.50 2.28 1.72 0.56 5 理工 理科类 教研2型  
203 中国矿业大学(北京) 8.17 4.89 2.70 2.19 3.28 2.99 0.29 26 理工 工学类 教研1型 211工程大学
204 福建医科大学 8.06 5.08 2.04 3.04 2.97 2.87 0.10 6 医药 医学类 教研2型  
205 南京中医药大学 7.93 5.04 1.92 3.12 2.89 2.66 0.23 21 医药 理科类 教研1型  
206 中南林业科技大学 7.89 5.54 1.40 4.14 2.35 1.54 0.81 8 林业 文理类 教研1型  
207 云南师范大学 7.72 5.64 1.76 3.88 2.08 1.08 0.99 3 师范 综合类 教研1型  
208 延边大学 7.69 5.79 1.84 3.95 1.91 1.48 0.43 4 综合 综合类 教研1型 211工程大学
209 广东商学院 7.67 5.08 0.98 4.10 2.59 0.17 2.42 13 财经 文科类 教研1型  
210 宁夏大学 7.66 5.80 1.37 4.43 1.86 1.02 0.84 1 综合 综合类 教研1型 211工程大学
211 南京财经大学 7.62 5.43 1.13 4.30 2.19 0.30 1.89 22 财经 综合类 教研1型  
212 南华大学 7.52 5.29 1.46 3.83 2.23 1.91 0.32 9 综合 工学类 教研2型  
213 河南工业大学 7.37 5.33 1.16 4.17 2.04 1.52 0.52 7 理工 工学类 教研1型  
214 鲁东大学 7.32 4.66 1.13 3.53 2.66 1.51 1.15 15 综合 综合类 教研1型  
215 北京工商大学 7.21 5.11 1.24 3.87 2.11 0.85 1.26 27 财经 综合类 教研1型  
216 西华师范大学 7.21 4.77 1.50 3.27 2.44 1.58 0.86 9 师范 综合类 教研2型  
217 西南石油大学 7.17 5.50 1.53 3.97 1.67 1.47 0.20 10 理工 工学类 教研1型  
218 辽宁工程技术大学 7.01 5.86 1.18 4.68 1.16 0.92 0.23 10 理工 工学类 教研1型  
219 集美大学 6.99 5.27 0.64 4.63 1.72 1.16 0.56 7 综合 文理类 教研1型  
220 内蒙古农业大学 6.97 5.13 1.42 3.72 1.84 1.69 0.15 2 农林 理科类 教研1型  
221 山西师范大学 6.92 4.26 1.83 2.43 2.65 1.63 1.03 4 师范 综合类 教研2型  
222 重庆工商大学 6.84 4.95 0.69 4.26 1.89 0.52 1.37 6 财经 综合类 教研1型  
223 首都经济贸易大学 6.83 4.72 1.55 3.17 2.11 0.09 2.02 28 财经 文科类 教研2型  
224 广州医学院 6.81 4.54 1.34 3.20 2.27 2.16 0.11 14 医药 理科类 教研1型  
225 三峡大学 6.80 5.05 1.08 3.97 1.75 1.27 0.48 12 综合 文理类 教研1型  
226 东北石油大学 6.76 5.02 1.34 3.68 1.74 1.53 0.21 9 理工 工学类 教研1型  
227 浙江农林大学 6.65 4.06 0.97 3.09 2.60 2.09 0.50 11 林业 理科类 教研1型  
228 上海海洋大学 6.57 4.33 1.35 2.98 2.24 1.96 0.28 14 农林 文理类 教研2型  
229 甘肃农业大学 6.57 4.11 1.48 2.63 2.46 2.27 0.19 5 农林 农学类 研教2型  
230 安徽工业大学 6.55 4.46 1.02 3.44 2.09 1.64 0.45 6 理工 工学类 教研1型  
231 天津理工大学 6.51 4.66 1.03 3.63 1.86 1.38 0.48 7 理工 工学类 教研1型  
232 河北联合大学 6.48 4.90 1.10 3.80 1.58 1.20 0.39 7 综合 理科类 教研1型  
233 沈阳师范大学 6.46 4.69 1.31 3.38 1.77 0.57 1.20 11 师范 综合类 教研2型  
234 河北科技大学 6.44 4.59 0.99 3.60 1.86 1.55 0.31 8 理工 工学类 教研1型  
235 广西医科大学 6.40 4.22 1.67 2.55 2.17 2.09 0.08 3 医药 医学类 教研1型  
236 北京联合大学 6.34 4.64 0.35 4.29 1.71 0.66 1.05 29 综合 文理类 教研2型  
237 西南民族大学 6.27 4.51 1.17 3.34 1.75 0.56 1.19 11 民族 综合类 教研1型  
238 中央音乐学院 6.26 4.16 1.25 2.91 2.10 0.00 2.10 30 艺术 艺术类 研教1型 211工程大学
239 桂林理工大学 6.25 4.36 1.08 3.28 1.89 1.62 0.26 4 理工 工学类 教研2型  
240 中国计量学院 6.23 4.05 0.71 3.34 2.17 1.80 0.37 12 理工 工学类 教研1型  
241 武汉工程大学 6.18 4.52 0.81 3.71 1.66 1.45 0.21 13 理工 工学类 教研1型  
242 内蒙古科技大学 6.06 5.24 0.59 4.65 0.83 0.60 0.23 3 综合 工学类 教学1型  
243 南昌航空大学 6.02 4.51 0.82 3.69 1.51 1.13 0.38 4 理工 文理类 教研1型  
244 大连医科大学 6.01 3.90 1.73 2.17 2.11 1.99 0.11 12 医药 医学类 教研1型  
245 安徽财经大学 6.01 4.41 0.89 3.52 1.60 0.11 1.50 7 财经 文科类 教研1型  
246 安徽农业大学 5.98 4.09 1.27 2.82 1.89 1.53 0.35 8 农林 理科类 教研2型  
247 山西农业大学 5.96 3.97 1.17 2.80 1.99 1.89 0.10 5 农林 理科类 教研1型  
248 沈阳工业大学 5.91 4.41 1.31 3.10 1.50 1.31 0.19 13 理工 工学类 教研1型  
249 重庆交通大学 5.90 4.69 1.00 3.69 1.22 0.91 0.31 7 理工 工学类 教研1型  
250 桂林电子科技大学 5.88 4.25 1.00 3.25 1.64 1.32 0.32 5 理工 工学类 教研2型  
251 吉林农业大学 5.86 4.28 1.23 3.05 1.58 1.32 0.26 5 农林 理科类 教研1型  
252 渤海大学 5.82 3.71 1.23 2.48 2.11 1.55 0.56 14 综合 综合类 教研1型  
253 山西医科大学 5.82 4.13 1.71 2.42 1.68 1.60 0.08 6 医药 医学类 教研1型  
254 浙江财经学院 5.76 3.70 0.89 2.81 2.06 0.12 1.93 13 财经 文科类 教研1型  
255 江苏科技大学 5.74 4.31 0.96 3.35 1.43 1.11 0.32 23 理工 工学类 教研1型  
256 天津财经大学 5.72 4.33 1.15 3.19 1.39 0.05 1.34 8 财经 经管类 教研1型  
257 重庆师范大学 5.71 4.12 1.10 3.02 1.59 0.70 0.89 8 师范 综合类 教研1型  
258 北京语言大学 5.66 3.20 1.45 1.74 2.47 0.07 2.39 31 语文 文学类 教研1型  
259 西安科技大学 5.64 4.35 1.21 3.14 1.29 1.02 0.26 11 理工 工学类 教研1型  
260 上海海事大学 5.59 4.07 1.36 2.72 1.52 0.89 0.63 15 理工 文理类 教研1型  
261 山东建筑大学 5.51 4.52 0.60 3.92 0.98 0.78 0.20 16 理工 文理类 教学1型  
262 北京体育大学 5.44 4.06 1.29 2.77 1.38 0.09 1.29 32 体育 体育类 研教2型 211工程大学
263 沈阳航空航天大学 5.34 3.99 0.76 3.22 1.35 1.12 0.24 15 理工 工学类 教研1型  
264 安徽理工大学 5.32 4.29 0.74 3.54 1.04 0.89 0.15 9 理工 工学类 教研1型  
265 内蒙古师范大学 5.32 3.98 1.16 2.83 1.34 0.50 0.84 4 师范 综合类 教研2型  
266 大连大学 5.30 4.04 0.68 3.37 1.26 0.90 0.36 16 综合 综合类 教研1型  
267 成都中医药大学 5.27 3.80 1.16 2.65 1.47 1.34 0.13 12 医药 医学类 教研1型  
268 云南农业大学 5.27 3.69 0.97 2.72 1.58 1.52 0.06 4 农林 理科类 教研1型  
269 广东药学院 5.26 3.95 0.51 3.45 1.30 1.15 0.15 15 医药 理科类 教研1型  
270 北华大学 5.25 4.55 0.55 4.00 0.70 0.51 0.18 6 综合 综合类 教学1型  
271 贵州师范大学 5.16 3.95 0.91 3.04 1.22 0.55 0.67 2 师范 综合类 教研1型  
272 广东医学院 5.15 4.12 0.59 3.53 1.03 0.94 0.09 16 医药 医学类 教学1型  
273 广东海洋大学 5.15 3.27 0.48 2.79 1.88 1.37 0.51 17 农林 综合类 教研1型  
274 吉首大学 5.15 3.56 0.74 2.81 1.59 0.62 0.97 10 综合 综合类 教研1型  
275 青岛理工大学 5.07 4.07 0.50 3.57 1.00 0.72 0.29 17 理工 文理类 教研1型  
276 青岛农业大学 5.02 3.42 0.50 2.92 1.59 1.29 0.30 18 农林 理科类 教研1型  
277 常州大学 4.98 3.07 0.82 2.25 1.91 1.65 0.26 24 理工 工学类 教研1型  
278 哈尔滨商业大学 4.94 4.12 0.60 3.52 0.82 0.28 0.54 10 财经 文理类 教研1型  
279 四川外语学院 4.93 3.16 0.86 2.30 1.77 0.00 1.77 9 语文 文学类 教研1型  
280 湖南工业大学 4.92 3.32 0.37 2.96 1.59 0.74 0.85 11 理工 文理类 教研1型  
281 天津中医药大学 4.88 3.65 1.00 2.65 1.23 1.18 0.05 9 医药 医学类 教研2型  
282 重庆理工大学 4.88 3.49 0.37 3.12 1.38 0.99 0.39 10 理工 文理类 教研1型  
283 西北政法大学 4.81 3.62 1.06 2.56 1.19 0.00 1.19 12 政法 文科类 教研1型  
284 黑龙江中医药大学 4.73 3.73 0.97 2.76 1.00 0.99 0.01 11 医药 医学类 教研1型  
285 昆明医科大学 4.72 3.17 1.20 1.97 1.55 1.51 0.04 5 医药 医学类 教研1型  
286 河北经贸大学 4.68 3.79 0.40 3.39 0.90 0.08 0.82 9 财经 综合类 教学1型  
287 新疆医科大学 4.67 3.14 1.18 1.96 1.53 1.44 0.09 3 医药 医学类 教研1型  
288 江西农业大学 4.65 3.13 0.66 2.47 1.51 1.13 0.38 5 农林 文理类 教研2型  
289 西华大学 4.64 3.86 0.52 3.33 0.78 0.51 0.27 13 综合 文理类 教学1型  
290 浙江中医药大学 4.60 3.11 1.08 2.02 1.49 1.44 0.06 14 医药 理科类 教研1型  
291 郑州轻工业学院 4.60 3.15 0.37 2.79 1.44 1.19 0.26 8 理工 文理类 教研2型  
292 青海大学 4.53 3.87 0.36 3.51 0.67 0.59 0.08 1 综合 理科类 教研1型 211工程大学
293 中央美术学院 4.52 2.98 0.82 2.15 1.54 0.01 1.53 33 艺术 艺术类 研教2型  
294 河南财经政法大学 4.50 3.07 0.49 2.58 1.43 0.10 1.33 9 财经 经管类 教研1型  
295 山西财经大学 4.48 3.43 0.94 2.50 1.05 0.05 1.00 7 财经 经管类 教研1型  
296 南京审计学院 4.48 3.21 0.00 3.21 1.27 0.06 1.21 25 财经 文科类 教研1型  
297 长春工业大学 4.44 3.69 0.70 2.99 0.75 0.63 0.12 7 理工 文理类 教学1型  
298 中国美术学院 4.43 3.09 0.82 2.27 1.34 0.23 1.11 15 艺术 艺术类 教研1型  
299 内蒙古工业大学 4.41 3.61 0.71 2.90 0.80 0.69 0.11 5 理工 工学类 教研1型  
300 齐齐哈尔大学 4.40 3.58 0.38 3.20 0.81 0.45 0.36 12 综合 综合类 教学1型  

>>点击查看2013中国大学排行榜汇总专题,阅读更多相关文章!

最新20242013年大学排名信息由沪江高考资源网提供。

请输入错误的描述和修改建议,建议采纳后可获得50沪元。

错误的描述:

修改的建议: